Кузьмичева Татьяна Николаевна Врач общ. практики
Участки: 1 15
31 июл - 15 авг
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
5 сен
пт
6 сен
сб
7 сен
вс
8 сен
пн
9 сен
вт
10 сен
ср
11 сен
чт
12 сен
пт
13 сен
сб
14 сен
вс
15 сен
пн
16 сен
вт

ГБУЗ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Лопатино С, ул Юбилейная, д 33 Пункт вакцинации от COVID-19