Плотникова Елена Юрьевна Инфекционист
23 мар - 7 апр
23 мар
чт
24 мар
пт
25 мар
сб
26 мар
вс
27 мар
пн
28 мар
вт
29 мар
ср
30 мар
чт
31 мар
пт
1 апр
сб
2 апр
вс
3 апр
пн
4 апр
вт
5 апр
ср
6 апр
чт
7 апр
пт
проф.день
проф.день
Проф.день
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
8 апр
сб
9 апр
вс
10 апр
пн
11 апр
вт
12 апр
ср
13 апр
чт
14 апр
пт
15 апр
сб
16 апр
вс
17 апр
пн
18 апр
вт
19 апр
ср
20 апр
чт
21 апр
пт
22 апр
сб
23 апр
вс
проф.день
Проф.день
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
24 апр
пн
25 апр
вт
26 апр
ср
27 апр
чт
28 апр
пт
29 апр
сб
30 апр
вс
1 май
пн
2 май
вт
3 май
ср
4 май
чт
5 май
пт
6 май
сб
7 май
вс
8 май
пн
9 май
вт
отпуск с 24.04.23-05.05.2023

ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

г Пенза, ул Гагарина, д 11а 990-130