22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием алая 10 |
пациенты на диспансеризацию репродуктивного здоровья, пол-ка №2 |
прием алая 10 |
прием алая 10 |
прием алая 10 |
прием алая 10 |
||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | |||
08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | |||
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||
09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||
09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |||
09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||
09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||
11:24 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||
11:41 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | |||
12:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||
12:47 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||
13:04 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||
13:21 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | |||
13:38 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
13:55 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |||
14:12 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | |||
14:29 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |||
14:46 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |||
15:03 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||
15:20 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||
14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | |||||
14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | |||||
15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | |||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"
Кондоль С, ул Мира, д 1 23-69-79Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.