Гречишкина Ольга Александровна Кардиолог
17 май - 1 июн
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:30 09:12 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:30 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 09:48 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42 10:06 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 10:24 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 10:42 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
12:30 12:30 12:30 12:30 11:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 11:18 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 11:36 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 12:30 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
14:00 14:00 14:00 14:00 12:48 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 13:06 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:12 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:30 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 09:48 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:06 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 10:24 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 10:42 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
12:30 12:30 12:30 11:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 11:18 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 11:36 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 12:30 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
14:00 14:00 14:00 12:48 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 13:06 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
кабинет хронической сердечной недостаточности
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18
12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24
14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 1