Гречишкина Ольга Александровна Кардиолог
3 авг - 18 авг
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
обед с 12 до 12.30
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
12:30 12:30 12:30 12:30 11:36 11:36 11:36 11:36
12:48 12:48 12:48 12:48 12:30 12:30 12:30 12:30
13:24 13:24 13:24 13:24 12:48 12:48 12:48 12:48
13:42 13:42 13:42 13:42 13:06 13:06 13:06 13:06
14:00 14:00 14:00 14:00 13:24 13:24 13:24 13:24
14:36 14:36 14:36 14:36 13:42 13:42 13:42 13:42
14:54 14:54 14:54 14:54 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54
15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
ОТПУСК
4 сен
чт
5 сен
пт
6 сен
сб
7 сен
вс
8 сен
пн
9 сен
вт
10 сен
ср
11 сен
чт
12 сен
пт
13 сен
сб
14 сен
вс
15 сен
пн
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130