Ермина Наталия Викторовна Врач общ. практики
Участки: 404 408
15 сен - 30 сен
15 сен
пн
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
ОТПУСК
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:14
10:28
10:42
10:56
11:10
11:24
11:38
12:30
12:46
13:02
13:18
13:38
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
4 окт
сб
5 окт
вс
6 окт
пн
7 окт
вт
8 окт
ср
9 окт
чт
10 окт
пт
11 окт
сб
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130