2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ВЫХОДНОЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
|||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||
08:22 | 08:40 | 08:40 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
08:40 | 09:00 | 09:00 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||
09:00 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
09:20 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
09:40 | 10:00 | 10:00 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | ||||||||||
10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | ||||||||||
10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||||
11:10 | 10:56 | 10:56 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||
11:24 | 11:10 | 11:10 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||
11:38 | 11:24 | 11:24 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | ||||||||||
12:46 | 11:38 | 11:38 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
13:02 | 12:30 | 12:30 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||||||||
13:18 | 12:46 | 12:46 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||||||||
13:38 | 13:02 | 13:02 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||
13:58 | 13:18 | 13:18 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||||||||
14:18 | 13:38 | 13:38 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | ||||||||||
14:38 | 13:58 | 13:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||||
15:00 | 14:18 | 14:18 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||||||
14:38 | 14:38 |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ ПО
НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ |
ПРИЁМ ПО
НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ |
|||||||||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||||||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
10:14 | 10:14 | 10:14 | |||||||||||||
10:28 | 10:28 | 10:28 | |||||||||||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||||
11:38 | 11:38 | 11:38 | |||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||||
13:38 | 13:38 | 13:38 | |||||||||||||
13:58 | 13:58 | 13:58 | |||||||||||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.