Гаджимурадова Эльнара Наилевна Невролог
20 апр - 5 май
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
КАБ.№ 309
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
КАБ.№ 309
обед с 12.12 до 12.42
адреса на дому
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
адреса на дому
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:18 08:18 08:18 08:18
08:18 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 08:54 08:54 08:54 08:54
08:54 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:30 09:30 09:30 09:30
09:30 09:48 09:48 09:48 09:48
09:48 10:06 10:06 10:06 10:06
10:06 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:42 10:42 10:42 10:42
10:42 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 11:18 11:18 11:18 11:18
11:18 11:36 11:36 11:36 11:36
11:36 11:54 11:54 11:54 11:54
11:54 12:42 12:42 12:42 12:42
12:42 13:00 13:00 13:00 12:59
13:00 13:18 13:18 13:18 13:16
13:18 13:36 13:36 13:36 13:33
13:36 13:54 13:54 13:54 13:50
13:54 14:12 14:00 14:12 14:07
14:00 14:30 14:12 14:30 14:24
14:12 14:48 14:30 14:48 14:42
14:30 15:06 14:48 15:06
14:48 15:24 15:06 15:24
15:06 15:42 15:24 15:42
15:24 15:42
15:42
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
КАБ.№ 309
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
праздничный день
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
адреса на дому
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
КАБ.№ 309
обед с 12.12 до 12.42
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:00 13:00 13:00 12:59 12:59 12:59 13:00 13:00
13:18 13:18 13:18 13:16 13:16 13:16 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36 13:33 13:33 13:33 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54 13:50 13:50 13:50 13:54 13:54
14:12 14:12 14:12 14:07 14:07 14:07 14:12 14:12
14:30 14:30 14:30 14:24 14:24 14:24 14:30 14:30
14:48 14:48 14:42 14:42 14:42 14:48 14:48
15:06 15:06 15:06 15:06
15:24 15:24 15:24 15:24
15:42 15:42 15:42 15:42
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
КАБ.№ 309
адреса на дому
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
обед с 12.12 до 12.42
Каб.№309
Каб.№309
обед с 12.12 до 12.42
адреса на дому
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:00 13:00 12:59 12:59 12:59 12:59
13:18 13:18 13:16 13:16 13:16 13:16
13:36 13:36 13:33 13:33 13:33 13:33
13:54 13:54 13:50 13:50 13:50 13:50
14:12 14:12 14:07 14:07 14:07 14:07
14:30 14:30 14:24 14:24 14:24 14:24
14:48 14:48
15:06 15:06
15:24 15:24
15:42 15:42

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130