Вашаева Инна Анатольевна Врач общ. практики
Участки: 1304 1307
25 апр - 10 май
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
ОБЕД С 13:00 ДО 13:29
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 13:00 ДО 13:29
ОБЕД С 12:00 ДО 12:29
ОБЕД С 13:00 ДО 13:29
ОБЕД С 13:00 ДО 13:29
09:00 09:00 09:00 09:00 08:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:18 09:18 09:18 09:18 08:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:36 09:36 09:36 09:36 08:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:54 09:54 09:54 09:54 09:00 09:54 09:54 09:54 09:54
10:12 10:12 10:12 10:12 09:18 10:12 10:12 10:12 10:12
10:30 10:30 10:30 10:30 09:35 10:30 10:30 10:30 10:30
10:48 10:48 10:48 10:48 09:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:06 11:06 11:06 11:06 10:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:24 11:24 11:24 11:24 10:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:35 11:35 11:35 11:35 10:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:46 11:46 11:46 11:46 10:46 11:46 11:46 11:46 11:46
11:57 11:57 11:57 11:57 10:57 11:57 11:57 11:57 11:57
12:08 12:08 12:08 12:08 11:08 12:08 12:08 12:08 12:08
12:21 12:21 12:21 12:21 11:21 12:21 12:21 12:21 12:21
12:34 12:34 12:34 12:34 11:34 12:34 12:34 12:34 12:34
12:47 12:47 12:47 12:47 11:47 12:47 12:47 12:47 12:47
13:30 13:30 13:30 13:30 12:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:48 13:48 13:48 13:48 12:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:06 14:06 14:06 14:06 13:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:24 14:24 14:24 14:24 13:20 14:24 14:24 14:24 14:24
14:42 14:42 14:42 14:42 13:30 14:42 14:42 14:42 14:42
15:00 15:00 15:00 14:00 15:00 15:00 15:00
15:18 15:18 15:18 14:18 15:18 15:18 15:18
15:36 15:36 15:36 14:36 15:36 15:36 15:36
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
ОТПУСК
ОТПУСК
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
ОТПУСК
ОБЕД С 13:00 ДО 13:29
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
11:57 11:57 11:57 11:57 11:57
12:08 12:08 12:08 12:08 12:08
12:21 12:21 12:21 12:21 12:21
12:34 12:34 12:34 12:34 12:34
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 98-20-08, контакт-центр (8412) 999-130