Баранова Ольга Юрьевна Педиатр
Участок: 307
30 апр - 15 май
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
КАБИНЕТ 25
с 17.00 до 20.00 пер.с проф. целью
КАБИНЕТ 25
с 12.00 до 13.00 пер.в связи с заболев. с 13.00 до 15.00 повтор.прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
17.00 до 18.00 пер. с забол. с 18.00 до 20.00 пов.прием
КАБИНЕТ 25
с 8.00 до 11.00 пер.прием с проф.целью
12.00 до 12.45 пер.в связи с заб. с 13.00 до 14.00 пер.с проф.целью с 14.00 до 15.00 повтор. прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
17.00 до 18.00 пер. с забол. с 18.00 до 20.00 пов.прием
КАБИНЕТ 25
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
КАБИНЕТ 25
12.00 до 12.45 пер.в связи с заб. с 13.00 до 14.00 пер.с проф.целью с 14.00 до 15.00 повтор. прием
КАБИНЕТ 25
08:00 17:00 12:00 17:00 08:00 12:00 17:00 12:00
08:15 17:09 12:15 17:15 08:09 12:15 17:15 12:15
08:30 17:18 12:30 17:30 08:18 12:30 17:30 12:30
08:45 17:27 12:45 17:45 08:27 12:45 17:45 12:45
09:00 17:36 13:00 18:00 08:36 13:00 18:00 13:00
09:15 17:45 13:10 18:10 08:45 13:10 18:10 13:10
09:30 17:54 13:20 18:20 08:54 13:20 18:20 13:20
09:45 18:03 13:30 18:30 09:03 13:30 18:30 13:30
10:00 18:12 13:40 18:40 09:12 13:40 18:40 13:40
10:15 18:21 13:50 18:50 09:21 13:50 18:50 13:50
10:30 18:30 14:00 19:00 09:30 14:00 19:00 14:00
10:45 18:39 14:10 19:10 09:39 14:09 19:10 14:09
11:00 18:48 14:20 19:20 09:48 14:18 19:20 14:18
11:15 18:57 14:30 19:30 09:57 14:27 19:30 14:27
11:30 19:06 14:40 19:40 10:06 14:36 19:40 14:36
11:45 19:15 14:50 19:50 10:15 14:45 19:50 14:45
12:00 19:24 10:24 14:54 14:54
12:15 19:33 10:33
12:30 19:42 10:42
12:45 19:51 10:51
13:00
13:15
13:30
13:45
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
КАБИНЕТ 25
с 17.00 до 20.00 пер.с проф. целью
КАБИНЕТ 25
с 12.00 до 13.00 пер.в связи с заболев. с 13.00 до 15.00 повтор.прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
17.00 до 18.00 пер. с забол. с 18.00 до 20.00 пов.прием
КАБИНЕТ 25
с 8.00 до 11.00 пер.прием с проф.целью
12.00 до 12.45 пер.в связи с заб. с 13.00 до 14.00 пер.с проф.целью с 14.00 до 15.00 повтор. прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
с 17.00 до 20.00 пер.с проф. целью
с 12.00 до 13.00 пер.в связи с заболев. с 13.00 до 15.00 повтор.прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
17.00 до 18.00 пер. с забол. с 18.00 до 20.00 пов.прием
КАБИНЕТ 25
КАБИНЕТ 25
с 8.00 до 11.00 пер.прием с проф.целью
КАБИНЕТ 25
2.00 до 12.45 пер.в связи с заб. с 13.00 до 14.00 пер.с проф.целью с 14.00 до 15.00 повтор. прием
КАБИНЕТ 25
с 17.00 до 20.00 пер.с проф. целью
с 12.00 до 13.00 пер.в связи с заболев. с 13.00 до 15.00 повтор.прием
КАБИНЕТ 25
17:00 12:00 17:00 08:00 12:00 17:00 12:00 17:00 08:00 12:00 17:00 12:00
17:09 12:15 17:15 08:09 12:15 17:09 12:15 17:15 08:09 12:15 17:09 12:15
17:18 12:30 17:30 08:18 12:30 17:18 12:30 17:30 08:18 12:30 17:18 12:30
17:27 12:45 17:45 08:27 12:45 17:27 12:45 17:45 08:27 12:45 17:27 12:45
17:36 13:00 18:00 08:36 13:00 17:36 13:00 18:00 08:36 13:00 17:36 13:00
17:45 13:10 18:10 08:45 13:10 17:45 13:10 18:10 08:45 13:10 17:45 13:10
17:54 13:20 18:20 08:54 13:20 17:54 13:20 18:20 08:54 13:20 17:54 13:20
18:03 13:30 18:30 09:03 13:30 18:03 13:30 18:30 09:03 13:30 18:03 13:30
18:12 13:40 18:40 09:12 13:40 18:12 13:40 18:40 09:12 13:40 18:12 13:40
18:21 13:50 18:50 09:21 13:50 18:21 13:50 18:50 09:21 13:50 18:21 13:50
18:30 14:00 19:00 09:30 14:00 18:30 14:00 19:00 09:30 14:00 18:30 14:00
18:39 14:10 19:10 09:39 14:09 18:39 14:10 19:10 09:39 14:09 18:39 14:10
18:48 14:20 19:20 09:48 14:18 18:48 14:20 19:20 09:48 14:18 18:48 14:20
18:57 14:30 19:30 09:57 14:27 18:57 14:30 19:30 09:57 14:27 18:57 14:30
19:06 14:40 19:40 10:06 14:36 19:06 14:40 19:40 10:06 14:36 19:06 14:40
19:15 14:50 19:50 10:15 14:45 19:15 14:50 19:50 10:15 14:45 19:15 14:50
19:24 10:24 14:54 19:24 10:24 14:54 19:24
19:33 10:33 19:33 10:33 19:33
19:42 10:42 19:42 10:42 19:42
19:51 10:51 19:51 10:51 19:51
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс

ГБУЗ "Городская детская поликлиника"

г Пенза, Пр-кт Победы, д 29 990-130