3 апр чт |
4 апр пт |
5 апр сб |
6 апр вс |
7 апр пн |
8 апр вт |
9 апр ср |
10 апр чт |
11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед с 17:00 до 17:30 КАБ.№503 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
обед с 16:00 до 16:30 КАБ.№503 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
обед с 16:00 до 16:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
||
12:42 | 08:00 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | ||
13:00 | 08:16 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 08:16 | 12:00 | 08:16 | 12:00 | 08:16 | ||
13:16 | 08:32 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 08:32 | 12:16 | 08:32 | 12:16 | 08:32 | ||
13:32 | 08:48 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 08:48 | 12:32 | 08:48 | 12:32 | 08:48 | ||
13:48 | 09:04 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 09:04 | 12:48 | 09:04 | 12:48 | 09:04 | ||
14:04 | 09:20 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 09:20 | 13:04 | 09:20 | 13:04 | 09:20 | ||
14:20 | 09:36 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 09:36 | 13:20 | 09:36 | 13:20 | 09:36 | ||
14:36 | 09:52 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 09:52 | 13:36 | 09:52 | 13:36 | 09:52 | ||
14:52 | 10:08 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 10:08 | 13:52 | 10:08 | 13:52 | 10:08 | ||
15:08 | 10:24 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 10:24 | 14:08 | 10:24 | 14:08 | 10:24 | ||
15:24 | 10:40 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 10:40 | 14:24 | 10:40 | 14:24 | 10:40 | ||
15:40 | 10:56 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 10:56 | 14:40 | 10:56 | 14:40 | 10:56 | ||
15:56 | 11:12 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 11:12 | 14:56 | 11:12 | 14:56 | 11:12 | ||
16:12 | 11:28 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 11:28 | 15:12 | 11:28 | 15:12 | 11:28 | ||
16:28 | 11:44 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 11:44 | 15:28 | 11:44 | 15:28 | 11:44 | ||
16:44 | 12:30 | 12:00 | 16:44 | 12:30 | 16:44 | 12:30 | 16:44 | 12:00 | 12:30 | 15:44 | 12:30 | 15:44 | 12:30 | ||
17:30 | 12:46 | 12:16 | 17:30 | 12:46 | 17:30 | 12:46 | 17:30 | 12:16 | 12:46 | 16:30 | 12:46 | 16:30 | 12:46 | ||
17:46 | 13:02 | 12:32 | 17:46 | 13:02 | 17:46 | 13:02 | 17:46 | 12:32 | 13:02 | 16:46 | 13:02 | 16:46 | 13:02 | ||
18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 17:02 | 13:18 | 17:02 | 13:18 | ||||
18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 17:18 | 13:34 | 17:18 | 13:34 | ||||
18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 17:34 | 13:50 | 17:34 | 13:50 | ||||
18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 17:50 | 14:06 | 17:50 | 14:06 | ||||
19:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | 18:06 | 14:22 | 18:06 | 14:22 | ||||
19:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | 18:22 | 14:38 | 18:22 | 14:38 | ||||
19:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | 18:38 | 14:54 | 18:38 | 14:54 | ||||
15:10 | 18:54 | 15:10 | 18:54 | 15:10 | |||||||||||
15:26 | 19:10 | 15:26 | 19:10 | 15:26 | |||||||||||
15:42 | 19:26 | 15:42 | 19:26 | 15:42 | |||||||||||
15:58 | 19:42 | 15:58 | 19:42 | 15:58 |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
обед с 17:00 до 17:30 КАБ.№503 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
КАБ.№503 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
радоница
выходной |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
праздничный день |
||||||
12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
13:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||
13:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 11:44 | |||||||
13:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 15:10 | |||||||
13:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 15:42 | |||||||
14:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:58 | |||||||
14:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
14:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||
14:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||
15:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
15:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||
15:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||
15:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||
16:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||
16:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||||
16:44 | 12:30 | 16:44 | 12:30 | 16:44 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
17:30 | 12:46 | 17:30 | 12:46 | 17:30 | 12:16 | 12:46 | 12:46 | ||||||||
17:46 | 13:02 | 17:46 | 13:02 | 17:46 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | ||||||||
18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 13:18 | |||||||||
18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 13:34 | |||||||||
18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 13:50 | |||||||||
18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 14:06 | |||||||||
19:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | 19:06 | |||||||||||
19:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | 19:22 | |||||||||||
19:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | 19:38 |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
Праздничный день |
КАБ.№503 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 16:00 до 16:30 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 16:00 до 16:30 |
обед с 12:00 до 12:30 КАБ.№503 |
КАБ.№503 обед с 17:00 до 17:30 |
КАБ.№503 обед с 12:00 до 12:30 |
||||
12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | |||||
13:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | 08:16 | 12:00 | 08:16 | 12:00 | 08:16 | 13:00 | 08:16 | |||||
13:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | 08:32 | 12:16 | 08:32 | 12:16 | 08:32 | 13:16 | 08:32 | |||||
13:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | 08:48 | 12:32 | 08:48 | 12:32 | 08:48 | 13:32 | 08:48 | |||||
13:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | 09:04 | 12:48 | 09:04 | 12:48 | 09:04 | 13:48 | 09:04 | |||||
14:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | 09:20 | 13:04 | 09:20 | 13:04 | 09:20 | 14:04 | 09:20 | |||||
14:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | 09:36 | 13:20 | 09:36 | 13:20 | 09:36 | 14:20 | 09:36 | |||||
14:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | 09:52 | 13:36 | 09:52 | 13:36 | 09:52 | 14:36 | 09:52 | |||||
14:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | 10:08 | 13:52 | 10:08 | 13:52 | 10:08 | 14:52 | 10:08 | |||||
15:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | 10:24 | 14:08 | 10:24 | 14:08 | 10:24 | 15:08 | 10:24 | |||||
15:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | 10:40 | 14:24 | 10:40 | 14:24 | 10:40 | 15:24 | 10:40 | |||||
15:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | 10:56 | 14:40 | 10:56 | 14:40 | 10:56 | 15:40 | 10:56 | |||||
15:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | 11:12 | 14:56 | 11:12 | 14:56 | 11:12 | 15:56 | 11:12 | |||||
16:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | 11:28 | 15:12 | 11:28 | 15:12 | 11:28 | 16:12 | 11:28 | |||||
16:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | 11:44 | 15:28 | 11:44 | 15:28 | 11:44 | 16:28 | 11:44 | |||||
16:44 | 12:30 | 16:44 | 12:00 | 12:30 | 15:44 | 12:30 | 15:44 | 12:30 | 16:44 | 12:30 | |||||
17:30 | 12:46 | 17:30 | 12:16 | 12:46 | 16:30 | 12:46 | 16:30 | 12:46 | 17:30 | 12:46 | |||||
17:46 | 13:02 | 17:46 | 12:32 | 13:02 | 16:46 | 13:02 | 16:46 | 13:02 | 17:46 | 13:02 | |||||
18:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | 17:02 | 13:18 | 17:02 | 13:18 | 18:02 | 13:18 | ||||||
18:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | 17:18 | 13:34 | 17:18 | 13:34 | 18:18 | 13:34 | ||||||
18:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | 17:34 | 13:50 | 17:34 | 13:50 | 18:34 | 13:50 | ||||||
18:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | 17:50 | 14:06 | 17:50 | 14:06 | 18:50 | 14:06 | ||||||
19:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | 18:06 | 14:22 | 18:06 | 14:22 | 19:06 | 14:22 | ||||||
19:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | 18:22 | 14:38 | 18:22 | 14:38 | 19:22 | 14:38 | ||||||
19:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | 18:38 | 14:54 | 18:38 | 14:54 | 19:38 | 14:54 | ||||||
15:10 | 18:54 | 15:10 | 18:54 | 15:10 | |||||||||||
15:26 | 19:10 | 15:26 | 19:10 | 15:26 | |||||||||||
15:42 | 19:26 | 15:42 | 19:26 | 15:42 | |||||||||||
15:58 | 19:42 | 15:58 | 19:42 | 15:58 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.