Гирина Татьяна Александровна Невролог
6 янв - 21 янв
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
Праздничные дни
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
выезд на дом
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30 на желтые слоты не записывать
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:54 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:12 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 12:30 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:36 13:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 14:06 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:36 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
обед 12.00-12.30 на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
выезд на дом
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30 на желтые слоты не записывать
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:54 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:12 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 12:30 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:36 13:24 13:24 13:24 13:24 13:36 13:24 13:24 13:24 13:24 13:36
13:42 14:06 13:42 13:42 13:42 13:42 14:06 13:42 13:42 13:42 13:42 14:06
14:00 14:36 14:00 14:00 14:00 14:00 14:36 14:00 14:00 14:00 14:00 14:36
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130