Грекова Наталья Владимировна Кардиолог
17 май - 1 июн
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
с 17.00-17.30 обед
с 12.12-12.42 обед
запись по д наблюдению
с 12.12-12.42 обед
с 17.00-17.30 обед
с 12.12-12.42 обед
запись по д наблюдению
с 12.12-12.42 обед
с 17.00-17.30 обед
11:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 11:00
11:18 08:18 08:18 08:18 11:18 08:18 08:18 08:18 11:18
11:36 08:36 08:20 08:36 11:36 08:36 08:36 08:36 11:36
11:54 08:54 08:36 08:54 11:54 08:54 08:54 08:54 11:54
12:12 09:12 08:54 09:12 12:12 09:12 09:12 09:12 12:12
12:30 09:30 09:12 09:30 12:30 09:30 09:30 09:30 12:30
12:48 09:32 09:30 09:48 12:48 09:48 09:48 09:48 12:48
13:00 09:48 09:48 10:06 13:00 10:06 10:06 10:06 13:00
13:18 10:06 10:06 10:24 13:18 10:24 10:24 10:24 13:18
13:36 10:24 10:24 10:42 13:36 10:42 10:42 10:42 13:36
13:54 10:42 10:42 11:00 13:54 11:00 11:00 11:00 13:54
14:12 11:00 10:50 11:18 14:12 11:18 11:18 11:18 14:12
14:30 11:18 11:00 11:36 14:30 11:36 11:36 11:36 14:30
14:48 11:36 11:18 11:54 14:48 11:54 11:54 11:54 14:48
15:06 11:54 11:36 12:42 15:06 12:42 12:42 12:42 15:06
15:24 12:42 11:54 13:00 15:24 13:00 13:00 13:00 15:24
15:42 13:00 12:42 13:18 15:42 13:18 13:18 13:18 15:42
16:00 13:18 13:00 13:36 16:00 13:36 13:36 13:36 16:00
16:18 13:36 13:18 13:54 16:18 13:54 13:54 13:54 16:18
16:36 13:54 13:36 14:12 16:36 14:12 14:12 14:12 16:36
17:30 14:12 13:54 14:30 17:30 14:30 14:30 14:30 17:30
17:48 14:30 14:12 14:48 17:48 14:48 14:48 14:48 17:48
14:48 14:30
14:48
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
с 12.12-12.42 обед
запись по д наблюдению
с 12.12-12.42 обед
с 17.00-17.30 обед
с 12.12-12.42 обед
запись по д наблюдению
с 12.12-12.42 обед
празд день
отпуск
08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 11:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 11:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 11:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 12:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 12:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 12:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 13:00 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 13:18 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 13:36 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 13:54 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 14:12 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 14:30 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 14:48 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 15:06 12:42 12:42
13:00 13:00 13:00 15:24 13:00 13:00
13:18 13:18 13:18 15:42 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36 16:00 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54 16:18 13:54
14:12 14:12 14:12 16:36 14:12
14:30 14:30 14:30 17:30 14:30
14:48 14:48 14:48 17:48 14:48
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
отпуск

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51