Костина Алина Сергеевна Кардиолог
2 янв - 17 янв
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
Праздничные дни
КАБ.№306
ОБЕД С 12.01 до 12.31
ОБЕД С 17.03 до 17.33
КАБ.№306
КАБ.№306 обед 12.01 до 12.31
КАБ.№306 обед 12.01 до 12.31
КАБ.№306 обед 12.01 до 12.31
КАБ.№306 обед 12.01 до 12.31
КАБ.№306 обед 11.00 до 11.30
08:00 13:27 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 13:45 08:18 08:10 08:10 08:18 08:18
08:18 14:03 08:36 08:18 08:18 08:36 08:36
08:36 14:21 08:54 08:36 08:36 08:54 08:54
08:54 14:39 09:12 08:54 08:54 09:12 09:12
09:12 14:57 09:30 09:00 09:12 09:30 09:30
09:30 15:15 09:48 09:12 09:30 09:48 09:48
09:48 15:33 10:06 09:30 09:48 10:06 10:06
10:06 15:51 10:24 09:48 10:06 10:24 10:24
10:24 16:09 10:42 10:06 10:24 10:42 10:42
10:42 16:27 11:00 10:24 10:42 11:00 11:30
11:00 16:45 11:18 10:42 11:00 11:18 11:48
11:18 17:33 11:36 11:00 11:18 11:36 12:06
11:36 17:51 12:32 11:18 11:36 12:32 12:24
12:31 18:09 12:50 11:36 12:32 12:50 12:42
12:49 18:27 13:00 12:32 12:50 13:08 13:00
13:07 18:45 13:08 12:50 13:08 13:26
13:25 19:03 13:26 13:08 13:26 13:44
13:43 19:21 13:44 13:26 13:44 14:02
14:01 19:39 14:02 13:44 14:02 14:20
14:19 14:20 14:02 14:20
14:37 14:20
14:55
15:13
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
КАБ.№306 обед 17.03 до 17.33
ОБЕД 12.01 до 12.31
КАБ.№306
Больничный
ОБЕД 12.01 до 12.31
КАБ.№306
КАБ.№306
ОБЕД С 17.02 до 17.32
12:27 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:42
12:45 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:10 13:00
13:03 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:18 13:18
13:21 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:36 13:36
13:39 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 08:54 13:54
13:57 09:30 09:30 09:48 09:48 09:30 09:12 14:12
14:15 09:48 09:48 10:06 10:06 09:48 09:30 14:30
14:33 10:06 10:06 10:24 10:24 10:06 09:48 14:48
14:51 10:24 10:24 10:42 10:42 10:24 10:06 15:06
15:09 10:42 10:42 11:00 11:00 10:42 10:24 15:24
15:27 11:00 11:00 11:18 11:18 11:00 10:42 15:42
15:45 11:18 11:18 11:36 11:36 11:18 11:00 16:00
16:33 11:36 11:36 12:31 12:31 11:36 11:18 16:18
16:51 12:31 12:31 12:49 12:49 12:31 11:36 16:36
17:09 12:49 12:49 13:07 13:07 12:49 12:31 17:32
17:27 13:07 13:07 13:25 13:25 13:07 12:49 17:50
17:45 13:25 13:25 13:43 13:43 13:25 13:07 18:08
18:03 13:43 13:43 14:01 14:01 13:43 13:25 18:26
18:21 14:01 14:01 14:19 14:19 14:01 13:43 18:44
18:39 14:19 14:19 14:37 14:37 14:19 14:01 19:02
18:57 14:37 14:37 14:55 14:55 14:37 14:19 19:20
19:15 14:55 14:55 15:13 15:13 14:55 14:37 19:38
19:33 15:13 15:13 15:13 14:55
15:13
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
ОБЕД С 12.02 до 12.32
КАБ.№306
КАБ.№306
ОБЕД С 12.02 до 12.32
ОБЕД С 11.00 до 11.30
КАБ.№306
КАБ.№306
ОБЕД С 16.01 до 16.31
ОБЕД С 12.01 до 12.31
КАБ.№306
КАБ.№306
ОБЕД С 12.01 до 12.31
КАБ.№306
ОБЕД С 16.01 до 16.31
ОБЕД С 12.01 до 12.31
КАБ.№306
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 12:00 08:18 08:18 08:18 08:18 12:00 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 12:18 08:36 08:36 08:36 08:36 12:18 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 12:36 08:54 08:54 08:54 08:54 12:36 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 12:54 09:12 09:12 09:12 09:12 12:54 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 13:12 09:30 09:30 09:30 09:30 13:12 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 13:30 09:48 09:48 09:48 09:48 13:30 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:48 10:06 10:06 10:06 10:06 13:48 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:06 10:24 10:24 10:24 10:24 14:06 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 14:24 10:42 10:42 10:42 10:42 14:24 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:30 14:42 11:00 11:00 11:00 11:00 14:42 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:48 15:00 11:18 11:18 11:18 11:18 15:00 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 12:06 15:18 11:36 11:36 11:36 11:36 15:18 11:36 11:36
12:32 12:32 12:32 12:32 12:24 15:36 12:31 12:31 12:31 12:31 15:36 12:31 12:31
12:50 12:50 12:50 12:50 12:42 15:54 12:49 12:49 12:49 12:49 15:54 12:49 12:49
13:08 13:08 13:08 13:08 13:00 16:12 13:07 13:07 13:07 13:07 16:12 13:07 13:07
13:26 13:26 13:26 13:26 16:30 13:25 13:25 13:25 13:25 16:30 13:25 13:25
13:44 13:44 13:44 13:44 17:30 13:43 13:43 13:43 13:43 17:30 13:43 13:43
14:02 14:02 14:02 14:02 17:48 14:01 14:01 14:01 14:01 17:48 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20 18:06 14:19 14:19 14:19 14:19 18:06 14:19 14:19
14:38 14:38 14:38 14:38 18:24 14:37 14:37 14:37 14:37 18:24 14:37 14:37
14:56 14:56 14:56 14:56 18:42 14:55 14:55 14:55 14:55 18:42 14:55 14:55
19:00 15:13 15:13 15:13 15:13 19:00 15:13 15:13
19:18 15:31 15:31 15:31 15:31 19:18 15:31 15:31
19:36 15:49 15:49 15:49 15:49 19:36 15:49 15:49

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130