Анисимова Александра Вячеславовна Терапевт
Участок: 904
28 апр - 13 май
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
прием в пол-ке Баумана,65
прием в пол-ке Баумана,65
прием в пол-ке Баумана,65
прием в пол-ке Баумана,65
прием в пол-ке Баумана,65
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
прием в пол-ке Баумана,65
прием в пол-ке Баумана,65
08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:30 12:30 12:30
13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00
15:30 15:30 15:30 15:30
16:10 16:10 16:10 16:10
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Баумана, д 65 (8412) 93-06-96, контакт-центр (8412) 999-130