Навафлех Малик Аднан Хуссейн Терапевт
Участок: 1209
23 май - 7 июн
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
с 12.42-14.00 адреса на дому
неотложная помощь
неотложная помощь
адреса
с 12.42-14.00 адреса на дому
адреса
с 12.42-14.00 адреса на дому
адреса
адреса
с 12.42-14.00 адреса на дому
адреса
14:00 08:00 08:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:05 08:15 08:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:15 08:30 08:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:30 08:45 08:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:45 09:00 09:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
14:46 09:15 09:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:00 09:30 09:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:15 09:45 09:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:20 10:00 10:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
15:30 10:15 10:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
15:30 10:30 10:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
15:41 10:45 10:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
15:45 11:00 11:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
16:00 11:15 11:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
16:13 11:30 11:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
16:15 11:45 11:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
16:23 12:00 12:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
16:30 12:15 12:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15
16:45 12:30 12:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
17:00 12:45 12:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
17:15 13:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
17:15 13:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
17:30 13:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
17:45 13:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51