Жигалина Олеся Валерьевна Терапевт
Участок: 36
18 май - 2 июн
18 май
вс
19 май
пн
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
прием по б/л
прием по б/л
прием по б/л
08:00 11:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:30 08:00 08:00
08:13 11:43 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 11:43 08:13 08:13
08:26 12:30 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 12:30 08:26 08:26
08:39 12:43 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 12:43 08:39 08:39
08:52 12:56 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 12:56 08:52 08:52
09:05 13:00 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 13:00 09:05 09:05
09:18 13:13 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 13:13 09:18 09:18
09:31 13:26 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 13:26 09:31 09:31
09:44 13:39 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 13:39 09:44 09:44
09:57 13:52 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 13:52 09:57 09:57
10:10 14:05 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 14:05 10:10 10:10
10:23 14:18 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 14:18 10:23 10:23
10:36 14:31 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 14:31 10:36 10:36
10:49 14:44 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 14:44 10:49 10:49
11:02 14:57 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 14:57 11:02 11:02
11:15 15:10 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 15:10 11:15 11:15
11:28 15:23 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 15:23 11:28 11:28
11:41 15:36 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 15:36 11:41 11:41
12:30 15:49 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 15:49 12:30 12:30
12:43 16:02 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 16:02 12:43 12:43
12:56 16:15 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 16:15 12:56 12:56
13:09 16:28 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 16:28 13:09 13:09
13:22 16:41 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 16:41 13:22 13:22
13:35 16:54 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 16:54 13:35
13:48 17:07 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 17:07 13:48
14:01 17:20 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 17:20 14:01
14:14 17:33 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 17:33 14:14
14:27 17:46 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 17:46 14:27
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"

Засечное С, ул Звездная, д 2а Пункт вакцинации COVID-19