Ковалева Алеся Андреевна Терапевт
Участки: 41 411
10 ноя - 25 ноя
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:54 13:30 12:54 12:54 12:54 12:54 13:30 12:54 12:54
13:06 13:42 13:06 13:06 13:06 13:06 13:42 13:06 13:06
13:18 13:54 13:18 13:18 13:18 13:18 13:54 13:18 13:18
13:30 14:06 13:30 13:30 13:30 13:30 14:06 13:30 13:30
13:42 14:18 13:42 13:42 13:42 13:42 14:18 13:42 13:42
13:54 14:30 13:54 13:54 13:54 13:54 14:30 13:54 13:54
14:06 14:42 14:06 14:06 14:06 14:06 14:42 14:06 14:06
14:18 14:54 14:18 14:18 14:18 14:18 14:54 14:18 14:18
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс

ФГБОУ ВО ПГУ УНЦ КМЦ

г Пенза, ул Маршала Крылова, д 2б 99-81-40