Васина Наталья Николаевна Эндокринолог
4 июн - 19 июн
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
Отпуск
08:00
08:21
08:42
09:03
09:24
09:45
10:06
10:27
10:48
11:09
11:30
11:51
12:42
13:03
13:24
13:45
14:06
14:27
14:48
15:09
15:30
15:51
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00