Васина Наталья Николаевна Эндокринолог
26 июл - 10 авг
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51
27 авг
чт
28 авг
пт
29 авг
сб
30 авг
вс
31 авг
пн
1 сен
вт
2 сен
ср
3 сен
чт
4 сен
пт
5 сен
сб
6 сен
вс
7 сен
пн
8 сен
вт
9 сен
ср
10 сен
чт
11 сен
пт
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
КАБ.№109 обед с12.12до 12.42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51 15:51

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00