Савенкова Ольга Анатольевна Хирург
7 май - 22 май
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫЕЗД
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Выезд с.Трофимовка, Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 14:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 14:13 08:17 08:13 08:17 08:13
08:34 08:34 08:34 08:34 14:26 08:34 08:26 08:34 08:26
08:51 08:51 08:51 08:51 14:39 08:51 08:39 08:51 08:39
09:08 09:08 09:08 09:08 14:52 09:08 08:52 09:08 08:52
09:42 09:42 09:25 09:42 15:18 09:25 09:18 09:42 09:18
09:59 09:59 09:42 09:59 15:31 09:42 09:31 09:59 09:31
10:16 10:16 09:59 10:16 15:44 09:59 09:44 10:16 09:44
10:33 10:33 10:16 10:33 15:57 10:16 09:57 10:33 09:57
10:50 10:50 10:33 10:50 16:10 10:33 10:10 10:50 10:10
11:07 11:07 10:50 11:07 16:23 10:50 10:23 11:07 10:23
11:41 11:41 11:07 11:41 16:49 11:07 10:49 11:41 10:49
12:30 12:30 11:24 12:30 17:30 11:24 11:02 12:30 11:02
12:46 12:46 11:41 12:46 17:43 11:41 11:15 12:46 11:15
13:02 13:02 12:30 13:02 17:56 12:30 11:28 13:02 11:28
13:18 13:18 12:46 13:18 18:09 12:46 11:41 13:18 11:41
13:34 13:34 13:02 13:34 18:22 13:02 12:30 13:34 12:30
13:50 13:50 13:18 13:50 18:35 13:18 12:42 13:50 12:42
14:06 14:06 13:34 14:06 18:48 13:34 12:54 14:06 12:54
14:22 14:22 13:50 14:22 19:01 13:50 13:06 14:22 13:06
14:38 14:38 14:06 14:38 19:14 14:06 13:18 14:38 13:18
14:54 14:54 14:22 14:54 19:27 14:22 13:30 14:54 13:30
15:10 15:10 14:38 15:10 19:40 14:38 13:42 15:10 13:42
15:26 15:26 14:54 15:26 19:53 14:54 13:54 15:26 13:54
15:10 15:10
15:26 15:26
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫЕЗД
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
14:00 14:00 08:00 08:00 08:00
14:13 14:13 08:13 08:17 08:13
14:26 14:26 08:26 08:34 08:26
14:39 14:39 08:39 08:51 08:39
14:52 14:52 08:52 09:08 08:52
15:18 15:18 09:18 09:25 09:18
15:31 15:31 09:31 09:42 09:31
15:44 15:44 09:44 09:59 09:44
15:57 15:57 09:57 10:16 09:57
16:10 16:10 10:10 10:33 10:10
16:23 16:23 10:23 10:50 10:23
16:49 16:49 10:49 11:07 10:49
17:30 17:30 11:02 11:24 11:02
17:43 17:43 11:15 11:41 11:15
17:56 17:56 11:28 12:30 11:28
18:09 18:09 11:41 12:46 11:41
18:22 18:22 12:30 13:02 12:30
18:35 18:35 12:42 13:18 12:42
18:48 18:48 12:54 13:34 12:54
19:01 19:01 13:06 13:50 13:06
19:14 19:14 13:18 14:06 13:18
19:27 19:27 13:30 14:22 13:30
19:40 19:40 13:42 14:38 13:42
19:53 19:53 13:54 14:54 13:54
15:10
15:26
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400