Саакян Арман Грантович Кардиолог
18 апр - 3 май
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
отпуск
обед с 12 до 12.30
праздничный день
обед с 12 до 12.30
выходной праздничный день
приема нет
08:00 08:00 09:30
08:18 08:18 10:06
08:36 08:36 10:24
08:54 08:54 11:18
09:30 09:30 11:54
09:48 09:48
10:06 10:06
10:24 10:24
10:42 10:42
11:00 11:18
11:18 11:36
11:36 12:30
12:30 12:48
12:48 13:24
13:24 13:42
13:24 14:00
13:42 14:36
14:00
14:36
4 май
вс
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
обед с 12 до 12.30
выходной праздничный день
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:12 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:30 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 09:48 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:06 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:24 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:18 11:18 11:18 10:42 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:00 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 11:18 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 11:36 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:24 13:24 13:24 11:54 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 12:12 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 12:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:30 09:30 09:30 09:30 09:12 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:30 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 09:48 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:06 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:24 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:18 11:18 11:18 11:18 10:42 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:00 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 11:18 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 11:36 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:24 13:24 13:24 13:24 11:54 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 12:12 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 12:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130