1 ноя - 16 ноя
1 ноя - 16 ноя
17 ноя - 2 дек
3 дек - 18 дек
1 ноя пт |
2 ноя сб |
3 ноя вс |
4 ноя пн |
5 ноя вт |
6 ноя ср |
7 ноя чт |
8 ноя пт |
9 ноя сб |
10 ноя вс |
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
Выезд ФАП с.Чертково |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||
14:38 | 14:06 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||
14:54 | 14:22 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
17 ноя вс |
18 ноя пн |
19 ноя вт |
20 ноя ср |
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ Бессоновская РБ
Грабово С, ул Шоссейная, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.