19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд с.Пазелки |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||
15:45 |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд ФЗП п.Полевой |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд ФАП с.Пазелки |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
ГБУЗ Бессоновская РБ
Чемодановка С, ул Фабричная, д 18 Пункт вакцинации от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.