Ксенофонтова Ирина Владимировна Терапевт
Участки: 20 21
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 15:26 15:26
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
ВЫЕЗД ФАП С.ПАЗЕЛКИ
ВЫЕЗД ФЗП П.ПОЛЕВОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср
9 янв
чт
10 янв
пт
Выходной
08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32
09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26

ГБУЗ Бессоновская РБ

Чемодановка С, ул Фабричная, д 18 Пункт вакцинации от COVID-19