| 16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием |
|||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 12:10 | 12:40 | 12:40 | 08:20 | ||||||||||||
| 12:40 | 13:00 | 13:00 | 08:40 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:20 | 13:20 | 09:00 | ||||||||||||
| 13:10 | 13:40 | 13:40 | 09:20 | ||||||||||||
| 13:20 | 14:00 | 14:00 | 09:40 | ||||||||||||
| 13:40 | 14:14 | 14:14 | 10:00 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:28 | 14:28 | 10:14 | ||||||||||||
| 14:14 | 14:42 | 14:42 | 10:28 | ||||||||||||
| 14:28 | 14:56 | 14:56 | 10:42 | ||||||||||||
| 14:42 | 15:10 | 15:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 14:56 | 15:24 | 15:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 15:10 | 15:38 | 15:38 | 11:38 | ||||||||||||
| 15:24 | 16:46 | 16:46 | 12:30 | ||||||||||||
| 15:38 | 17:02 | 17:02 | 12:46 | ||||||||||||
| 16:46 | 17:18 | 17:18 | 13:02 | ||||||||||||
| 17:02 | 17:34 | 17:34 | 13:18 | ||||||||||||
| 17:18 | 17:50 | 17:50 | 13:34 | ||||||||||||
| 17:34 | 18:06 | 18:06 | 14:06 | ||||||||||||
| 17:50 | 18:22 | 18:22 | |||||||||||||
| 18:06 | 18:38 | 18:38 | |||||||||||||
| 18:22 | |||||||||||||||
| 18:38 |
| 1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв сб |
18 янв вс |
19 янв пн |
20 янв вт |
21 янв ср |
22 янв чт |
23 янв пт |
24 янв сб |
25 янв вс |
26 янв пн |
27 янв вт |
28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



