Борисова Маргарита Михайловна Нефролог
11 мар - 26 мар
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
обед с 11.04 до 11.34
КАб.№226
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
11:42 08:00 08:00 12:42 08:00 12:42 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00
11:50 08:23 08:23 13:00 08:23 13:00 08:23 08:23 08:23 12:00 08:23 12:00 08:23
12:00 08:46 08:46 13:23 08:46 13:23 08:46 08:46 08:46 12:23 08:46 12:23 08:46
12:23 09:09 09:09 13:46 08:55 13:46 09:09 09:09 09:09 12:46 09:09 12:46 09:09
12:46 09:32 09:32 14:09 09:09 14:09 09:32 09:32 09:32 13:00 09:32 13:00 09:32
13:00 09:55 09:55 14:32 09:32 14:32 09:55 09:55 09:55 13:32 09:55 13:32 09:55
13:32 10:18 10:00 14:55 09:55 14:55 10:18 10:18 10:18 13:55 10:18 13:55 10:18
13:55 10:41 10:18 15:18 10:18 15:18 10:41 10:41 10:41 14:18 10:41 14:18 10:41
14:00 11:04 10:41 15:41 10:41 15:41 11:04 11:04 11:34 14:41 11:04 14:41 11:04
14:18 11:27 11:04 16:04 11:04 16:04 11:27 11:27 11:57 15:04 11:27 15:04 11:27
14:41 12:30 11:27 16:27 11:27 16:27 12:30 12:30 12:20 15:27 12:30 15:27 12:30
15:04 12:40 12:30 17:30 12:30 17:30 12:53 12:40 12:43 16:30 12:53 16:30 12:53
15:27 12:53 12:40 17:53 12:40 17:53 13:16 12:53 13:06 16:53 13:16 16:53 13:16
16:30 13:16 12:53 18:16 12:53 18:16 13:39 13:16 17:16 13:39 17:16 13:39
16:53 13:39 13:16 18:39 13:16 18:39 14:02 13:39 17:39 14:02 17:39 14:02
17:16 14:02 13:39 19:02 13:39 19:02 14:25 14:02 18:02 14:25 18:02 14:25
17:39 14:25 14:02 19:25 14:02 19:25 14:48 14:25 18:25 14:48 18:25 14:48
18:02 14:48 14:25 14:25 14:48 18:48 15:11 18:48 15:11
18:25 15:11 14:48 14:48 19:11 15:34 19:11 15:34
18:48 15:34 15:11
19:11 15:34
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226
обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
08:00 12:42 08:00 12:42 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00 08:00
08:23 13:00 08:23 13:00 08:23 08:23 08:23 12:00 08:23 12:00 08:23 08:23
08:46 13:23 08:46 13:23 08:46 08:46 08:46 12:23 08:46 12:23 08:46 08:46
09:09 13:46 09:09 13:46 09:09 09:09 09:09 12:46 09:09 12:46 09:09 09:09
09:32 14:09 09:32 14:09 09:32 09:32 09:32 13:00 09:32 13:00 09:32 09:32
09:55 14:32 09:55 14:32 09:55 09:55 09:55 13:32 09:55 13:32 09:55 09:55
10:18 14:55 10:18 14:55 10:18 10:18 10:18 13:55 10:18 13:55 10:18 10:18
10:41 15:18 10:41 15:18 10:41 10:41 10:41 14:18 10:41 14:18 10:41 10:41
11:04 15:41 11:04 15:41 11:04 11:04 11:34 14:41 11:04 14:41 11:04 11:04
11:27 16:04 11:27 16:04 11:27 11:27 11:57 15:04 11:27 15:04 11:27 11:27
12:30 16:27 12:30 16:27 12:30 12:30 12:20 15:27 12:30 15:27 12:30 12:30
12:53 17:30 12:53 17:30 12:53 12:53 12:43 16:30 12:53 16:30 12:53 12:53
13:16 17:53 13:16 17:53 13:16 13:16 13:06 16:53 13:16 16:53 13:16 13:16
13:39 18:16 13:39 18:16 13:39 13:39 17:16 13:39 17:16 13:39 13:39
14:02 18:39 14:02 18:39 14:02 14:02 17:39 14:02 17:39 14:02 14:02
14:25 19:02 14:25 19:02 14:25 14:25 18:02 14:25 18:02 14:25 14:25
14:48 19:25 14:48 19:25 14:48 14:48 18:25 14:48 18:25 14:48 14:48
15:11 18:48 15:11 18:48 15:11 15:11
15:34 19:11 15:34 19:11 15:34 15:34
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
КАБ.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226
обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226 обед с 16.00 до 16.30
КАб.№226 обед с 12.00 до 12.30
КАб.№226 обед 17.00 до 17.30
12:42 08:00 12:42 08:00 08:00 08:00 11:42 11:42 08:00 08:00 12:42
13:00 08:23 13:00 08:23 08:23 08:23 12:00 12:00 08:23 08:23 13:00
13:23 08:46 13:23 08:46 08:46 08:46 12:23 12:23 08:46 08:46 13:23
13:46 09:09 13:46 09:09 09:09 09:09 12:46 12:46 09:09 09:09 13:46
14:09 09:32 14:09 09:32 09:32 09:32 13:00 13:00 09:32 09:32 14:09
14:32 09:55 14:32 09:55 09:55 09:55 13:32 13:32 09:55 09:55 14:32
14:55 10:18 14:55 10:18 10:18 10:18 13:55 13:55 10:18 10:18 14:55
15:18 10:41 15:18 10:41 10:41 10:41 14:18 14:18 10:41 10:41 15:18
15:41 11:04 15:41 11:04 11:04 11:34 14:41 14:41 11:04 11:04 15:41
16:04 11:27 16:04 11:27 11:27 11:57 15:04 15:04 11:27 11:27 16:04
16:27 12:30 16:27 12:30 12:30 12:20 15:27 15:27 12:30 12:30 16:27
17:30 12:53 17:30 12:53 12:53 12:43 16:30 16:30 12:53 12:53 17:30
17:53 13:16 17:53 13:16 13:16 13:06 16:53 16:53 13:16 13:16 17:53
18:16 13:39 18:16 13:39 13:39 17:16 17:16 13:39 13:39 18:16
18:39 14:02 18:39 14:02 14:02 17:39 17:39 14:02 14:02 18:39
19:02 14:25 19:02 14:25 14:25 18:02 18:02 14:25 14:25 19:02
19:25 14:48 19:25 14:48 14:48 18:25 18:25 14:48 14:48 19:25
18:48 15:11 15:11
19:11 15:34 15:34

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130