Бояков Сафармахмад Холмуродович Педиатр
Участок: 1111
18 дек - 2 янв
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт

ГБУЗ " Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина "

Беково Рп, ул Больничная, д 10 Пункт вакцинации COVID-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ:
www.пенза-доктор.рф