21 авг чт |
22 авг пт |
23 авг сб |
24 авг вс |
25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
11:21 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | ||||||||
08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | |||||||||
09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | |||||||||
09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | |||||||||
09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | |||||||||
10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||||||
10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | |||||||||
11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | |||||||||
11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | |||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||
12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |||||||||
12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||
12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | |||||||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
4 окт сб |
5 окт вс |
6 окт пн |
7 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.