Кострикина Анастасия Андреевна Терапевт
Участок: 1301
14 май - 29 май
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:39 15:39 15:39
15:48 15:48 15:48
15:57 15:57 15:57
16:06 16:06 16:06
16:16 16:16 16:16
16:26 16:26 16:26
16:36 16:36 16:36
17:16 17:16 17:16
17:31 17:31 17:31
17:46 17:46 17:46
18:01 18:01 18:01
18:16 18:16 18:16
18:31 18:31 18:31
18:46 18:46 18:46
19:01 19:01 19:01
19:16 19:16 19:16
19:31 19:31 19:31
19:46 19:46 19:46
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:39 15:39 15:39
15:48 15:48 15:48
15:57 15:57 15:57
16:06 16:06 16:06
16:16 16:16 16:16
16:26 16:26 16:26
16:36 16:36 16:36
17:16 17:16 17:16
17:31 17:31 17:31
17:46 17:46 17:46
18:01 18:01 18:01
18:16 18:16 18:16
18:31 18:31 18:31
18:46 18:46 18:46
19:01 19:01 19:01
19:16 19:16 19:16
19:31 19:31 19:31
19:46 19:46 19:46
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:39 15:39 15:39
15:48 15:48 15:48
15:57 15:57 15:57
16:06 16:06 16:06
16:16 16:16 16:16
16:26 16:26 16:26
16:36 16:36 16:36
17:16 17:16 17:16
17:31 17:31 17:31
17:46 17:46 17:46
18:01 18:01 18:01
18:16 18:16 18:16
18:31 18:31 18:31
18:46 18:46 18:46
19:01 19:01 19:01
19:16 19:16 19:16
19:31 19:31 19:31
19:46 19:46 19:46

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 98-20-08