Захаркина Милена Сергеевна Терапевт
Участок: 111
3 июл - 18 июл
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:20 08:20 08:20
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:40 08:40 08:40
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 09:00 09:00 09:00
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:20 09:20 09:20
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:40 09:40 09:40
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:56 09:56 09:56
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:12 10:12 10:12
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:28 10:28 10:28
10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44
10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
диспансеризация
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130