Линькова Наталья Игоревна Кардиолог
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
ВЫХОДНОЙ
15:45 15:45 15:45 15:45
16:07 16:07 16:07 16:07
16:29 16:29 16:29 16:29
16:51 16:51 16:51 16:51
17:13 17:13 17:13 17:13
17:35 17:35 17:35 17:35
17:57 17:57 17:57 17:57
18:19 18:19 18:19 18:19
18:41 18:41 18:41 18:41
19:03 19:03 19:03 19:03
19:25 19:25 19:25 19:25
19:47 19:47 19:47 19:47
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:07 16:07 16:07 16:07 16:07
16:29 16:29 16:29 16:29 16:29
16:51 16:51 16:51 16:51 16:51
17:13 17:13 17:13 17:13 17:13
17:35 17:35 17:35 17:35 17:35
17:57 17:57 17:57 17:57 17:57
18:19 18:19 18:19 18:19 18:19
18:41 18:41 18:41 18:41 18:41
19:03 19:03 19:03 19:03
19:25 19:25 19:25 19:25
19:47 19:47 19:47 19:47
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400