| 19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
Праздничный день |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
|||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | ||||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||||||||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
| 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | ||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | ||||||||||
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | ||||||||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||
| 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
| 23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | |||||||||||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | |||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||||
| 10:59 | 10:59 | 10:59 | |||||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | |||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | |||||||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||||||
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||||
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | |||||||||||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | |||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||
| 14:53 | 14:53 | 14:53 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



