Каландаров Пена Бахритдинович Травматолог
20 авг - 4 сен
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34
09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
5 сен
пт
6 сен
сб
7 сен
вс
8 сен
пн
9 сен
вт
10 сен
ср
11 сен
чт
12 сен
пт
13 сен
сб
14 сен
вс
15 сен
пн
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34
09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
4 окт
сб
5 окт
вс
6 окт
пн
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
КАБ № 518 обед с 12.07 до 12.37
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34 09:34
09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59 10:59
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33 11:33
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130