16 ноя - 1 дек
16 ноя - 1 дек
2 дек - 17 дек
18 дек - 2 янв
| 16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
|||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | |||||||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | |||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
| 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | |||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | |||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | |||||||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | |||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||
| 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
16 дек ср |
17 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
|||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | |||||||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | |||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
| 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | |||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | |||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | |||||||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | |||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||
| 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
26 дек сб |
27 дек вс |
28 дек пн |
29 дек вт |
30 дек ср |
31 дек чт |
1 янв пт |
2 янв сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
КАБ №518
обед с 12.07 до 12.37 |
Праздничные дни |
|||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | ||||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||||||||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
| 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | ||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | ||||||||||
| 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | ||||||||||
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||
| 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


