Буренина Мария Александровна Терапевт
Участок: 1302
16 дек - 31 дек
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15
08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30
08:45 13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45
09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00
09:15 14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15
09:30 14:30 09:30 09:30 14:30 09:30 09:30
09:45 14:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45
10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00
10:15 15:15 10:15 10:15 15:15 10:15 10:15
10:30 15:30 10:30 10:30 15:30 10:30 10:30
10:45 15:39 10:45 10:45 15:39 10:45 10:45
11:00 15:48 11:00 11:00 15:48 11:00 11:00
11:15 15:57 11:15 11:15 15:57 11:15 11:15
11:30 16:06 11:30 11:30 16:06 11:30 11:30
11:45 16:16 11:45 11:45 16:16 11:45 11:45
12:00 16:26 12:30 12:00 16:26 12:30 12:30
12:15 16:36 12:45 12:15 16:36 12:45 12:45
12:30 17:16 13:00 12:30 17:16 13:00 13:00
12:45 17:31 13:15 12:45 17:31 13:15 13:15
13:00 17:46 13:30 13:00 17:46 13:30 13:30
13:15 18:01 13:45 13:15 18:01 13:45 13:45
13:30 18:16 14:00 18:16 14:00 14:00
13:45 18:31 14:15 18:31 14:15 14:15
14:00 18:46 14:30 18:46 14:30 14:30
14:15 19:01 14:45 19:01 14:45 14:45
14:30 19:16 15:00 19:16 15:00 15:00
14:45 19:31 15:15 19:31 15:15 15:15
19:46 19:46
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ С 8:00 ДО 15:00 Обед с 12:00 до 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
08:15 08:15 08:15 13:15 08:15
08:30 08:30 08:30 13:30 08:30
08:45 08:45 08:45 13:45 08:45
09:00 09:00 09:00 14:00 09:00
09:15 09:15 09:15 14:15 09:15
09:30 09:30 09:30 14:30 09:30
09:45 09:45 09:45 14:45 09:45
10:00 10:00 10:00 15:00 10:00
10:15 10:15 10:15 15:15 10:15
10:30 10:30 10:30 15:30 10:30
10:45 10:45 10:45 15:39 10:45
11:00 11:00 11:00 15:48 11:00
11:15 11:15 11:15 15:57 11:15
11:30 11:30 11:30 16:06 11:30
11:45 11:45 11:45 16:16 11:45
12:30 12:00 12:30 16:26 12:30
12:45 12:15 12:45 16:36 12:45
13:00 12:30 13:00 17:16 13:00
13:15 12:45 13:15 17:31 13:15
13:30 13:00 13:30 17:46 13:30
13:45 13:15 13:45 18:01 13:45
14:00 13:30 14:00 18:16 14:00
14:15 13:45 14:15 18:31 14:15
14:30 14:00 14:30 18:46 14:30
14:45 14:15 14:45 19:01 14:45
15:00 14:30 15:00 19:16 15:00
15:15 14:45 15:15 19:31 15:15
19:46
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:15 08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15
08:30 08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30
08:45 08:45 13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45
09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00
09:15 09:15 14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15
09:30 09:30 14:30 09:30 09:30 14:30 09:30 09:30
09:45 09:45 14:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45
10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00
10:15 10:15 15:15 10:15 10:15 15:15 10:15 10:15
10:30 10:30 15:30 10:30 10:30 15:30 10:30 10:30
10:45 10:45 15:39 10:45 10:45 15:39 10:45 10:39
11:00 11:00 15:48 11:00 11:00 15:48 11:00 10:48
11:15 11:15 15:57 11:15 11:15 15:57 11:15 10:57
11:30 11:30 16:06 11:30 11:30 16:06 11:30 11:06
11:45 11:45 16:16 11:45 11:45 16:16 11:45 11:16
12:00 12:30 16:26 12:30 12:30 16:26 12:30 11:26
12:15 12:45 16:36 12:45 12:45 16:36 12:45 11:36
12:30 13:00 17:16 13:00 13:00 17:16 13:00 12:16
12:45 13:15 17:31 13:15 13:15 17:31 13:15 12:31
13:00 13:30 17:46 13:30 13:30 17:46 13:30 12:46
13:15 13:45 18:01 13:45 13:45 18:01 13:45 13:01
14:00 18:16 14:00 14:00 18:16 14:00 13:16
14:15 18:31 14:15 14:15 18:31 14:15 13:31
14:30 18:46 14:30 14:30 18:46 14:30 13:46
14:45 19:01 14:45 14:45 19:01 14:45 14:01
15:00 19:16 15:00 15:00 19:16 15:00 14:16
15:15 19:31 15:15 15:15 19:31 15:15 14:31
19:46 19:46 14:46

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 98-20-08, контакт-центр (8412) 999-130