Курышев Вячеслав Андреевич Терапевт
Участок: 1209
17 май - 1 июн
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
с 12.42-14.00 адреса
адреса
с 12.42-14.00 адреса
адреса
адреса
адреса
с 12.42-14.00 адреса
адреса
14:00 14:00 08:00 14:00
14:07 14:15 08:15 14:15
14:15 14:30 08:30 14:30
14:30 14:45 08:45 14:45
14:45 15:00 09:00 15:00
15:00 15:15 09:15 15:15
15:15 15:30 09:30 15:30
15:30 15:45 09:45 15:45
15:45 16:00 10:00 16:00
16:00 16:15 10:15 16:15
16:15 16:30 10:30 16:30
16:30 16:45 10:45 16:45
16:45 17:00 11:00 17:00
17:00 17:15 11:15 17:15
17:15 17:30 11:30 17:30
17:30 17:45 11:45 17:45
17:45 18:00 12:00 18:00
18:00 18:15 12:15 18:15
18:15 18:30 12:30 18:30
18:30 18:45 12:45 18:45
18:45 19:00 13:00 19:00
19:00 19:15 13:15 19:15
19:15 19:30 13:30 19:30
19:30 19:45 13:45 19:45
19:45
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51