| 3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.3
с 16:00-17:00 первичны прием в связи заболеванием
с 17:00-19:00 повторный прием.
прием,14 |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. |
КАБ.3 14 уч
с 08:00-09:00 первичны прием в связи заболеванием
с 09:00-10:00 повторный прием
с 10:00-11:00 первичный прием с профилактич |
с 08:00-11:00
первичный прием с профилактической целью.
3 КАБ 14 УЧ. |
с 15:00-17:00 первичны прием в связи заболеванием
с 17:00-18:00 повторный прием.
3 КАБ 14 УЧ. |
КАБ.3
с 16:00-17:00 первичны прием в связи заболеванием
с 17:00-19:00 повторный прием.
прием,14 |
с 12:00-15:00
первичный прием с пр
филактической целью
КАБ.3 14 уч. |
|||||||||
| 16:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | ||||||||||
| 16:15 | 08:15 | 08:09 | 15:15 | 16:15 | 12:09 | ||||||||||
| 16:30 | 08:30 | 08:18 | 15:30 | 16:30 | 12:18 | ||||||||||
| 16:45 | 08:45 | 08:27 | 15:45 | 16:45 | 12:27 | ||||||||||
| 17:02 | 09:30 | 08:36 | 17:10 | 18:00 | 12:36 | ||||||||||
| 17:12 | 09:40 | 08:45 | 17:20 | 18:10 | 12:45 | ||||||||||
| 09:50 | 08:54 | 17:30 | 18:20 | 12:54 | |||||||||||
| 10:00 | 09:03 | 17:40 | 18:30 | 13:03 | |||||||||||
| 10:09 | 09:12 | 17:50 | 18:40 | 13:12 | |||||||||||
| 10:18 | 09:21 | 18:50 | 13:21 | ||||||||||||
| 10:27 | 09:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 10:36 | 09:39 | 13:39 | |||||||||||||
| 10:45 | 09:48 | 13:48 | |||||||||||||
| 10:54 | 09:57 | 13:57 | |||||||||||||
| 10:06 | 14:06 | ||||||||||||||
| 10:15 | 14:15 | ||||||||||||||
| 10:24 | 14:24 | ||||||||||||||
| 10:33 | 14:33 | ||||||||||||||
| 10:42 | 14:42 | ||||||||||||||
| 10:51 | 14:51 |
| 19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.3 14 уч
с 08:00-09:00 первичны прием в связи заболеванием
с 09:00-10:00 повторный прием
с 10:00-11:00 первичный прием с профилактич |
с 08:00-11:00
первичный прием с профилактической целью.
3 КАБ 14 УЧ. |
с 15:00-17:00 первичны прием в связи заболеванием
с 17:00-18:00 повторный прием.
3 КАБ 14 УЧ. |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 08:15 | 08:09 | 15:15 | |||||||||||||
| 08:30 | 08:18 | 15:30 | |||||||||||||
| 08:45 | 08:27 | 15:45 | |||||||||||||
| 09:30 | 08:36 | 17:10 | |||||||||||||
| 09:40 | 08:45 | 17:20 | |||||||||||||
| 09:50 | 08:54 | 17:30 | |||||||||||||
| 10:00 | 09:03 | 17:40 | |||||||||||||
| 10:09 | 09:12 | 17:50 | |||||||||||||
| 10:18 | 09:21 | ||||||||||||||
| 10:27 | 09:30 | ||||||||||||||
| 10:36 | 09:39 | ||||||||||||||
| 10:45 | 09:48 | ||||||||||||||
| 10:54 | 09:57 | ||||||||||||||
| 10:06 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:24 | |||||||||||||||
| 10:33 | |||||||||||||||
| 10:42 | |||||||||||||||
| 10:51 |
| 5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "Городская детская поликлиника"
г Пенза, ул Володарского, д 34 990-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



