8 ноя - 23 ноя
8 ноя - 23 ноя
24 ноя - 9 дек
10 дек - 25 дек
| 8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
| 24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | |||||||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||||||
| 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | |||||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||||||
| 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | |||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||||||
| 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | |||||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||||
| 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | |||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
| 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | |||||||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | |||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 |
| 10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
16 дек ср |
17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | ||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||
| 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | ||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||
| 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||
| 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | ||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||
| 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | ||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | ||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||
| 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 |
ГБУЗ "ОНБ"
г Пенза, ул Стасова, д 7, Корпус 3 45-31-09Регистратура(г.Пенза, ул.Калинина, 7): 52-56-10
Регистратура(г.Пенза, ул.Стасова, 7): 45-31-09
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


