Киселева Дарья Дмитриевна Хирург
7 май - 22 май
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:05 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:48 08:16 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 08:30 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:05 08:32 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:06 08:48 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
09:20 09:04 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
09:52 09:09 10:24 10:24
10:24
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:08 09:20 10:56 10:56
10:56
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
10:24 09:36 11:12 11:12
11:12
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
10:30 09:52 11:28 11:28
11:28
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
10:56 10:08 12:32 12:32 12:32 11:44 12:32 12:32 12:32 12:32 11:44
11:12 10:24 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
11:28 10:40 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
11:44 11:00 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
12:32 11:05 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
12:48 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
13:04 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
13:20 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
13:36 14:56 15:28 15:28 14:56 14:56 14:56 14:56
13:52 15:28 15:44 15:44
14:08 15:44
14:24
14:40
14:56
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:28
11:28
11:28
11:28
11:28 11:28
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 11:44 12:32 12:32 12:32 12:32 11:44 12:32
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
15:28 15:28 15:28 15:28 14:56 14:56 14:56 14:56
15:44 15:44 15:44 15:44
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
с 12.00- ВЫЕЗД НА ДОМ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28
11:28
11:28
11:28
11:28
11:28 11:28
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 11:44 12:32
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
15:28 15:28 15:28 14:56 14:56 14:56 14:56
15:44 15:44 15:44

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Калинина, д 1а 99-38-04