Руденко Анна Павловна Терапевт
Участки: 617 618
15 авг - 30 авг
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
28 авг
пт
29 авг
сб
30 авг
вс
прием
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:38 11:38 11:38 11:38 11:38
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
31 авг
пн
1 сен
вт
2 сен
ср
3 сен
чт
4 сен
пт
5 сен
сб
6 сен
вс
7 сен
пн
8 сен
вт
9 сен
ср
10 сен
чт
11 сен
пт
12 сен
сб
13 сен
вс
14 сен
пн
15 сен
вт
16 сен
ср
17 сен
чт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 94-97-62, 94-98-49