Чумаченко Илья Валентинович Хирург
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
РВК
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
08:00 11:42 08:00
08:16 12:00 08:16
08:32 12:16 08:32
08:48 12:32 08:48
09:04 12:48 09:04
09:20 13:04 09:20
09:36 13:20 09:36
09:52 13:36 09:52
10:08 13:52 10:08
10:24 14:08 10:24
10:40 14:24 10:40
10:56 14:40 10:56
11:12 14:56 11:12
11:28 15:12 11:28
11:44 15:28 11:44
12:32 15:44 12:32
12:48 16:32 12:48
13:04 16:48 13:04
13:20 17:04 13:20
13:36 17:20 13:36
13:52 17:36 13:52
14:08 17:52 14:08
14:24 18:08 14:24
14:40 18:24 14:40
14:56 18:40 14:56
15:12 18:56 15:12
15:28 19:12 15:28
15:44 19:28 15:44
16:00 19:44 16:00
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
ПРИЁМА НЕТ
КАБ.№514 обед с 17.02 до 17.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 17.02 до 17.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 17.02 до 17.32
обед с 10.56 до 11.26
КАБ.№514
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
Адреса на дому с 12 до 15
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
Адреса на дому с 12 до 15
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
11:42 12:42 08:00 12:42 08:00 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00
12:00 13:00 08:16 13:00 08:16 13:00 08:16 08:16 12:00 08:16 12:00 08:16
12:16 13:16 08:32 13:16 08:32 13:16 08:32 08:32 12:16 08:32 12:16 08:32
12:32 13:32 08:48 13:32 08:48 13:32 08:48 08:48 12:32 08:48 12:32 08:48
12:48 13:48 09:04 13:48 09:04 13:48 09:04 09:04 12:48 09:04 12:48 09:04
13:04 14:04 09:20 14:04 09:20 14:04 09:20 09:20 13:04 09:20 13:04 09:20
13:20 14:20 09:36 14:20 09:36 14:20 09:36 09:36 13:20 09:36 13:20 09:36
13:36 14:36 09:52 14:36 09:52 14:36 09:52 09:52 13:36 09:52 13:36 09:52
13:52 14:52 10:08 14:52 10:08 14:52 10:08 10:08 13:52 10:08 13:52 10:08
14:08 15:08 10:24 15:08 10:24 15:08 10:24 10:24 14:08 10:24 14:08 10:24
14:24 15:24 10:40 15:24 10:40 15:24 10:40 10:40 14:24 10:40 14:24 10:40
14:40 15:40 10:56 15:40 10:56 15:40 11:26 10:56 14:40 10:56 14:40 10:56
14:56 15:56 11:12 15:56 11:12 15:56 11:42 11:12 14:56 11:12 14:56 11:12
15:12 16:12 11:28 16:12 11:28 16:12 11:58 11:28 15:12 11:28 15:12 11:28
15:28 16:28 11:44 16:28 11:44 16:28 12:14 11:44 15:28 11:44 15:28 11:44
15:44 16:44 12:32 16:44 12:32 16:44 12:30 12:32 15:44 12:32 15:44 12:32
16:32 17:32 12:48 17:32 12:48 17:32 12:46 12:48 16:32 12:48 16:32 12:48
16:48 17:48 13:04 17:48 13:04 17:48 13:02 13:04 16:48 13:04 16:48 13:04
17:04 18:04 13:20 18:04 13:20 18:04 13:20 17:04 13:20 17:04 13:20
17:20 18:20 13:36 18:20 13:36 18:20 13:36 17:20 13:36 17:20 13:36
17:36 18:36 13:52 18:36 13:52 18:36 13:52 17:36 13:52 17:36 13:52
17:52 18:52 14:08 18:52 14:08 18:52 14:08 17:52 14:08 17:52 14:08
18:08 19:08 14:24 19:08 14:24 19:08 14:24 18:08 14:24 18:08 14:24
18:24 19:24 14:40 19:24 14:40 19:24 14:40 18:24 14:40 18:24 14:40
18:40 19:40 14:56 19:40 14:56 19:40 14:56 18:40 14:56 18:40 14:56
18:56 15:12 18:56 15:12 18:56 15:12
19:12 15:28 19:12 15:28 19:12 15:28
19:28 15:44 19:28 15:44 19:28 15:44
19:44 16:00 19:44 16:00 19:44 16:00
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
Адреса на дому с 13 до 16
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
Адреса на дому с 13 до 16
КАБ.№514 обед с 16.02до 16.32
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 17.02 до 17.32
Адреса на дому с 13 до 15
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
КАБ.№514 обед с 17.02 до 17.32
Адреса на дому с 13 до 15
КАБ.№514 обед с 12.02 до 12.32
обед с 10.56 до 11.26
КАБ.№514
11:42 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00 12:42 08:00 12:42 08:00 08:00
12:00 08:16 12:00 08:16 12:00 08:16 13:00 08:16 13:00 08:16 08:16
12:16 08:32 12:16 08:32 12:16 08:32 13:16 08:32 13:16 08:32 08:32
12:32 08:48 12:32 08:48 12:32 08:48 13:32 08:48 13:32 08:48 08:48
12:48 09:04 12:48 09:04 12:48 09:04 13:48 09:04 13:48 09:04 09:04
13:04 09:20 13:04 09:20 13:04 09:20 14:04 09:20 14:04 09:20 09:20
13:20 09:36 13:20 09:36 13:20 09:36 14:20 09:36 14:20 09:36 09:36
13:36 09:52 13:36 09:52 13:36 09:52 14:36 09:52 14:36 09:52 09:52
13:52 10:08 13:52 10:08 13:52 10:08 14:52 10:08 14:52 10:08 10:08
14:08 10:24 14:08 10:24 14:08 10:24 15:08 10:24 15:08 10:24 10:24
14:24 10:40 14:24 10:40 14:24 10:40 15:24 10:40 15:24 10:40 10:40
14:40 10:56 14:40 10:56 14:40 10:56 15:40 10:56 15:40 10:56 11:26
14:56 11:12 14:56 11:12 14:56 11:12 15:56 11:12 15:56 11:12 11:42
15:12 11:28 15:12 11:28 15:12 11:28 16:12 11:28 16:12 11:28 11:58
15:28 11:44 15:28 11:44 15:28 11:44 16:28 11:44 16:28 11:44 12:14
15:44 12:32 15:44 12:32 15:44 12:32 16:44 12:32 16:44 12:32 12:30
16:32 12:48 16:32 12:48 16:32 12:48 17:32 12:48 17:32 12:48 12:46
16:48 13:04 16:48 13:04 16:48 13:04 17:48 13:04 17:48 13:04 13:02
17:04 13:20 17:04 13:20 17:04 13:20 18:04 13:20 18:04 13:20
17:20 13:36 17:20 13:36 17:20 13:36 18:20 13:36 18:20 13:36
17:36 13:52 17:36 13:52 17:36 13:52 18:36 13:52 18:36 13:52
17:52 14:08 17:52 14:08 17:52 14:08 18:52 14:08 18:52 14:08
18:08 14:24 18:08 14:24 18:08 14:24 19:08 14:24 19:08 14:24
18:24 14:40 18:24 14:40 18:24 14:40 19:24 14:40 19:24 14:40
18:40 14:56 18:40 14:56 18:40 14:56 19:40 14:56 19:40 14:56
18:56 15:12 18:56 15:12 18:56
19:12 15:28 19:12 15:28 19:12
19:28 15:44 19:28 15:44 19:28
19:44 16:00 19:44 16:00 19:44

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00