| 2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
обед с 12:12 до 12:42 КАБ.№413 |
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
обед с 12:12 до 12:42 КАБ.№413 |
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:18 | |||||||||||||||
| 08:36 | |||||||||||||||
| 08:54 | |||||||||||||||
| 09:12 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:48 | |||||||||||||||
| 10:06 | |||||||||||||||
| 10:24 | |||||||||||||||
| 10:42 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:18 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
| 11:54 | |||||||||||||||
| 12:42 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:48 |
| 18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед с 12:12 до 12:42 КАБ.№413 |
КАБ.№413 обед с 12:12 до 12:42 |
обед с 12:12 до 12:42 КАБ.№413 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | |||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | |||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||||
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



