| 5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№111
обед с 12:02 до 12:32 |
КАБ.№111
обед с 16:02 до 16:32 |
КАБ.№111
обед с 12:02 до 12:32 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | ||||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 13:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||
| 12:32 | 12:32 | 12:32 | 16:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | |||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 16:54 | 12:54 | 12:54 | ||||||||||
| 13:16 | 13:16 | 13:16 | 17:16 | 13:16 | 13:16 | ||||||||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 17:38 | 13:38 | 13:38 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:22 | 14:22 | 14:22 | 18:22 | 14:22 | |||||||||||
| 14:44 | 14:44 | 14:44 | 18:44 | 14:44 | |||||||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 19:06 | 15:06 | |||||||||||
| 15:28 | 15:28 | 15:28 | 19:28 | 15:28 |
| 21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№111
обед с 16:02 до 16:32 |
КАБ.№111
обед с 12:02 до 12:32 |
КАБ.№111
обед с 16:02 до 16:32 |
|||||||||||||
| 11:42 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | ||||||||||
| 12:00 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:00 | ||||||||||
| 12:22 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:22 | ||||||||||
| 12:44 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 12:44 | ||||||||||
| 13:06 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:06 | ||||||||||
| 13:28 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:28 | ||||||||||
| 13:50 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:50 | ||||||||||
| 14:12 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:12 | ||||||||||
| 14:34 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:34 | ||||||||||
| 14:56 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 14:56 | ||||||||||
| 15:18 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:18 | ||||||||||
| 15:40 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 15:40 | ||||||||||
| 16:32 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 16:32 | ||||||||||
| 16:54 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:54 | ||||||||||
| 17:16 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 17:16 | ||||||||||
| 17:38 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:38 | ||||||||||
| 18:00 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 18:00 | ||||||||||
| 18:22 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 18:22 | ||||||||||
| 18:44 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 18:44 | ||||||||||
| 19:06 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 19:06 | ||||||||||
| 19:28 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 19:28 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



