Сергиенко Анна Альбертовна Врач по медицинской профилактике
1 июл - 16 июл
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
Отделение медицинской профилактики. Прием пациентов по результатам диспансеризации
Отделение медицинской профилактики. Прием пациентов по результатам диспансеризации
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 13:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 13:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 13:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 14:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 14:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 15:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 15:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 15:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 16:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 16:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 16:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 17:00 12:00 12:00 12:00
12:45 12:45 12:45 12:45 17:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 18:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 18:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 18:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 18:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 19:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 19:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 19:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 19:45 14:45 14:45 14:45
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
отпуск
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
отпуск

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 92-84-43