Агафонкина Алена Сергеевна Инфекционист
4 июл - 19 июл
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00
13:53 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23
14:16 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46
14:39 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09
15:02 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32
15:25 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55
15:48 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18
16:11 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41
16:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:04
16:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:27
17:20 11:50 17:20 11:50 17:20 12:20 11:50 17:20 11:50 17:20 11:50
17:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:13
18:06 12:36 18:06 12:36 18:06 13:06 12:36 18:06 12:36 18:06 12:36
18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59
18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22
19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45
19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219 обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 08:00 08:00 13:30
13:53 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 08:23 08:23 13:53
14:16 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 08:46 08:46 14:16
14:39 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 09:09 09:09 14:39
15:02 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 09:32 09:32 15:02
15:25 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 09:55 09:55 15:25
15:48 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 10:18 10:18 15:48
16:11 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 10:41 10:41 16:11
16:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:04 11:34 11:04 16:34
16:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:27 11:57 11:27 16:57
17:20 11:50 17:20 11:50 17:20 12:20 11:50 17:20 11:50 17:20 11:50 12:20 11:50 17:20
17:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:13 12:43 12:13 17:43
18:06 12:36 18:06 12:36 18:06 13:06 12:36 18:06 12:36 18:06 12:36 13:06 12:36 18:06
18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 12:59 18:29
18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 13:22 18:52
19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 13:45 19:15
19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 14:08 19:38
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
КАБ.№219 обед с 14.00 до 14.30
КАБ.№219
08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30
08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 13:53 08:23 08:23 13:53 08:23 13:53
08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 14:16 08:46 08:46 14:16 08:46 14:16
09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 14:39 09:09 09:09 14:39 09:09 14:39
09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 15:02 09:32 09:32 15:02 09:32 15:02
09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 15:25 09:55 09:55 15:25 09:55 15:25
10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 15:48 10:18 10:18 15:48 10:18 15:48
10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 16:11 10:41 10:41 16:11 10:41 16:11
11:04 16:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:04 16:34 11:34 11:04 16:34 11:04 16:34
11:27 16:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:27 16:57 11:57 11:27 16:57 11:27 16:57
11:50 17:20 11:50 17:20 11:50 17:20 11:50 17:20 12:20 11:50 17:20 11:50 17:20
12:13 17:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:13 17:43 12:43 12:13 17:43 12:13 17:43
12:36 18:06 12:36 18:06 12:36 18:06 12:36 18:06 13:06 12:36 18:06 12:36 18:06
12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29 12:59 18:29
13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52 13:22 18:52
13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15 13:45 19:15
14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38 14:08 19:38

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00