13 ноя - 28 ноя
13 ноя - 28 ноя
29 ноя - 14 дек
15 дек - 30 дек
| 13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.317
обед с 11.04 до 11.34 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
||||
| 08:00 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | ||||
| 08:23 | 08:23 | 13:00 | 08:23 | 13:00 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | ||||
| 08:46 | 08:46 | 13:23 | 08:46 | 13:23 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | ||||
| 08:55 | 09:09 | 13:46 | 09:09 | 13:30 | 08:50 | 09:09 | 08:55 | 12:46 | 09:09 | 12:46 | 09:09 | ||||
| 09:09 | 09:32 | 14:09 | 09:32 | 13:46 | 09:09 | 09:32 | 09:09 | 13:09 | 09:32 | 13:09 | 09:32 | ||||
| 09:32 | 09:55 | 14:32 | 09:55 | 14:09 | 09:32 | 09:55 | 09:32 | 13:32 | 09:55 | 13:32 | 09:55 | ||||
| 09:55 | 10:18 | 14:55 | 10:18 | 14:32 | 09:55 | 10:18 | 09:55 | 13:55 | 10:18 | 13:55 | 10:18 | ||||
| 10:18 | 10:41 | 15:18 | 10:41 | 14:55 | 10:18 | 10:41 | 10:18 | 14:18 | 10:41 | 14:18 | 10:41 | ||||
| 10:41 | 11:04 | 15:41 | 11:04 | 15:18 | 10:41 | 11:34 | 10:41 | 14:41 | 11:04 | 14:41 | 11:04 | ||||
| 11:04 | 11:27 | 16:04 | 11:27 | 15:41 | 11:04 | 11:57 | 11:04 | 15:04 | 11:27 | 15:04 | 11:27 | ||||
| 11:27 | 12:30 | 16:27 | 12:30 | 16:04 | 11:27 | 12:20 | 11:27 | 15:27 | 12:30 | 15:27 | 12:30 | ||||
| 12:30 | 12:53 | 17:30 | 12:53 | 16:27 | 12:30 | 12:43 | 12:30 | 16:30 | 12:53 | 16:30 | 12:53 | ||||
| 12:53 | 13:16 | 17:53 | 13:16 | 17:30 | 12:53 | 13:06 | 12:53 | 16:53 | 13:16 | 16:53 | 13:16 | ||||
| 13:16 | 13:39 | 18:16 | 13:39 | 17:53 | 13:16 | 13:16 | 17:16 | 13:39 | 17:16 | 13:39 | |||||
| 13:39 | 14:02 | 18:39 | 14:02 | 18:16 | 13:39 | 13:39 | 17:39 | 14:02 | 17:39 | 14:02 | |||||
| 14:02 | 14:10 | 19:02 | 14:25 | 18:39 | 14:02 | 14:02 | 18:02 | 14:25 | 18:02 | 14:25 | |||||
| 14:25 | 14:25 | 19:25 | 14:48 | 19:02 | 14:25 | 14:25 | 18:25 | 14:48 | 18:25 | 14:48 | |||||
| 14:48 | 14:48 | 19:25 | 14:48 | 14:48 | 18:48 | 15:11 | 18:48 | 15:11 | |||||||
| 15:11 | 15:11 | 19:11 | 15:34 | 19:11 | 15:34 | ||||||||||
| 15:34 | 15:34 |
| 29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.317
обед с 11.04 до 11.34 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
||||
| 08:00 | 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:23 | 13:00 | 08:23 | 13:00 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | 08:23 | ||||
| 08:46 | 13:23 | 08:46 | 13:23 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | 08:46 | ||||
| 09:09 | 13:46 | 09:09 | 13:46 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 12:46 | 09:09 | 12:46 | 09:09 | 09:09 | ||||
| 09:32 | 14:09 | 09:32 | 14:09 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 13:09 | 09:32 | 13:09 | 09:32 | 09:32 | ||||
| 09:55 | 14:32 | 09:55 | 14:32 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 13:32 | 09:55 | 13:32 | 09:55 | 09:55 | ||||
| 10:18 | 14:55 | 10:18 | 14:55 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:55 | 10:18 | 13:55 | 10:18 | 10:18 | ||||
| 10:41 | 15:18 | 10:41 | 15:18 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 14:18 | 10:41 | 14:18 | 10:41 | 10:41 | ||||
| 11:04 | 15:41 | 11:04 | 15:41 | 11:04 | 11:34 | 11:04 | 14:41 | 11:04 | 14:41 | 11:04 | 11:04 | ||||
| 11:27 | 16:04 | 11:27 | 16:04 | 11:27 | 11:57 | 11:27 | 15:04 | 11:27 | 15:04 | 11:27 | 11:27 | ||||
| 12:30 | 16:27 | 12:30 | 16:27 | 12:30 | 12:20 | 12:30 | 15:27 | 12:30 | 15:27 | 12:30 | 12:30 | ||||
| 12:53 | 17:30 | 12:53 | 17:30 | 12:53 | 12:43 | 12:53 | 16:30 | 12:53 | 16:30 | 12:53 | 12:53 | ||||
| 13:16 | 17:53 | 13:16 | 17:53 | 13:16 | 13:06 | 13:16 | 16:53 | 13:16 | 16:53 | 13:16 | 13:16 | ||||
| 13:39 | 18:16 | 13:39 | 18:16 | 13:39 | 13:39 | 17:16 | 13:39 | 17:16 | 13:39 | 13:39 | |||||
| 14:02 | 18:39 | 14:02 | 18:39 | 14:02 | 14:02 | 17:39 | 14:02 | 17:39 | 14:02 | 14:02 | |||||
| 14:25 | 19:02 | 14:25 | 19:02 | 14:25 | 14:25 | 18:02 | 14:25 | 18:02 | 14:25 | 14:25 | |||||
| 14:48 | 19:25 | 14:48 | 19:25 | 14:48 | 14:48 | 18:25 | 14:48 | 18:25 | 14:48 | 14:48 | |||||
| 15:11 | 18:48 | 15:11 | 18:48 | 15:11 | |||||||||||
| 15:34 | 19:11 | 15:34 | 19:11 | 15:34 |
| 15 дек вт |
16 дек ср |
17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
26 дек сб |
27 дек вс |
28 дек пн |
29 дек вт |
30 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.317
обед с 11.04 до 11.34 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАБ.№317
обед с 16.00 до 16.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
КАб.№317
обед 17.00 до 17.30 |
КАб.№317
обед с 12.00 до 12.30 |
|||
| 12:42 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 11:42 | 08:00 | 08:00 | 12:42 | 08:00 | |||
| 13:00 | 08:23 | 13:00 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | 12:00 | 08:23 | 08:23 | 13:00 | 08:23 | |||
| 13:23 | 08:46 | 13:23 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | 12:23 | 08:46 | 08:46 | 13:23 | 08:46 | |||
| 13:46 | 09:09 | 13:46 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 12:46 | 09:09 | 12:46 | 09:09 | 09:09 | 13:46 | 09:09 | |||
| 14:09 | 09:32 | 14:09 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 13:09 | 09:32 | 13:09 | 09:32 | 09:32 | 14:09 | 09:32 | |||
| 14:32 | 09:55 | 14:32 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 13:32 | 09:55 | 13:32 | 09:55 | 09:55 | 14:32 | 09:55 | |||
| 14:55 | 10:18 | 14:55 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:55 | 10:18 | 13:55 | 10:18 | 10:18 | 14:55 | 10:18 | |||
| 15:18 | 10:41 | 15:18 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 14:18 | 10:41 | 14:18 | 10:41 | 10:41 | 15:18 | 10:41 | |||
| 15:41 | 11:04 | 15:41 | 11:04 | 11:34 | 11:04 | 14:41 | 11:04 | 14:41 | 11:04 | 11:04 | 15:41 | 11:04 | |||
| 16:04 | 11:27 | 16:04 | 11:27 | 11:57 | 11:27 | 15:04 | 11:27 | 15:04 | 11:27 | 11:27 | 16:04 | 11:27 | |||
| 16:27 | 12:30 | 16:27 | 12:30 | 12:20 | 12:30 | 15:27 | 12:30 | 15:27 | 12:30 | 12:30 | 16:27 | 12:30 | |||
| 17:30 | 12:53 | 17:30 | 12:53 | 12:43 | 12:53 | 16:30 | 12:53 | 16:30 | 12:53 | 12:53 | 17:30 | 12:53 | |||
| 17:53 | 13:16 | 17:53 | 13:16 | 13:06 | 13:16 | 16:53 | 13:16 | 16:53 | 13:16 | 13:16 | 17:53 | 13:16 | |||
| 18:16 | 13:39 | 18:16 | 13:39 | 13:39 | 17:16 | 13:39 | 17:16 | 13:39 | 13:39 | 18:16 | 13:39 | ||||
| 18:39 | 14:02 | 18:39 | 14:02 | 14:02 | 17:39 | 14:02 | 17:39 | 14:02 | 14:02 | 18:39 | 14:02 | ||||
| 19:02 | 14:25 | 19:02 | 14:25 | 14:25 | 18:02 | 14:25 | 18:02 | 14:25 | 14:25 | 19:02 | 14:25 | ||||
| 19:25 | 14:48 | 19:25 | 14:48 | 14:48 | 18:25 | 14:48 | 18:25 | 14:48 | 14:48 | 19:25 | 14:48 | ||||
| 15:11 | 18:48 | 15:11 | 18:48 | 15:11 | |||||||||||
| 15:34 | 19:11 | 15:34 | 19:11 | 15:34 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


