Пивоваров Михаил Евгеньевич Психиатр
8 ноя - 23 ноя
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
приема нет, врач в отпуске
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:51 12:51 12:51 12:51 12:51
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:33 13:33 13:33 13:33 13:33
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:57 14:57 14:57 14:57 14:57
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт

ГБУЗ "Нижнеломовская ЦРБ"

г Нижний Ломов, ул Сергеева, д 89 4-12-44

https://xn----7sbnbkvqmbbuw.xn--p1ai/