Шиндина Наталия Викторовна Эндокринолог
3 апр - 18 апр
3 апр
чт
4 апр
пт
5 апр
сб
6 апр
вс
7 апр
пн
8 апр
вт
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
обед 12.00-12.30
обед 16.00-16.30
обед 12.00-12.30
обед 16.00-16.30
обед 12.00-12.30
08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:20 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 12:10 08:21 08:10 08:21 08:21 08:21 11:41 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 12:21 08:42 08:21 08:42 08:42 08:42 12:02 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 12:42 09:03 08:42 09:03 09:03 09:03 12:23 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 13:03 09:24 09:03 09:24 09:24 09:24 12:44 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 13:24 09:45 09:24 09:45 09:45 09:45 13:05 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 13:45 10:06 09:45 10:06 10:06 10:06 13:26 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 14:06 10:27 10:06 10:27 10:27 10:27 13:47 10:27 10:27 10:27 10:27
10:30 10:48 14:27 10:48 10:27 10:48 10:48 10:48 14:08 10:48 10:48 10:48 10:48
10:48 11:09 14:48 11:09 10:48 11:09 11:09 11:09 14:29 11:09 11:09 11:09 11:09
11:09 11:30 15:09 11:30 11:09 11:30 11:30 11:30 14:50 11:30 11:30 11:30 11:30
11:25 12:30 15:30 11:51 11:30 11:51 11:51 11:51 15:11 12:30 12:30 12:30 12:30
11:30 12:51 15:51 12:33 11:51 12:33 12:33 12:12 15:32 12:51 12:51 12:51 12:51
12:30 13:12 16:33 12:54 12:33 12:54 12:54 12:33 16:30 13:12 13:12 13:12 13:12
12:51 13:33 16:54 13:15 12:54 13:15 13:15 16:51 13:33 13:33 13:33 13:33
13:12 13:54 17:15 13:36 13:15 13:36 13:36 17:12 13:54 13:54 13:54 13:54
13:33 14:15 17:36 13:57 13:36 13:57 13:57 17:33 14:15 14:15 14:15 14:15
13:54 14:36 17:57 14:18 13:57 14:18 14:18 17:54 14:36 14:36 14:36 14:36
14:15 14:57 18:18 14:39 14:18 14:39 14:39 18:15 14:57 14:57 14:57 14:57
14:36 15:18 18:39 14:39 18:36 15:18 15:18 15:18 15:18
14:57 19:00
15:18
16:00
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
отпуск
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
20 май
вт
отпуск
обед 16.00-16.30
обед 12.00-12.30
обед 16.00-16.30
обед 12.00-12.30
08:00 11:20 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00
08:21 11:41 08:21 08:21 08:21 08:21 12:21 08:21
08:42 12:02 08:42 08:42 08:42 08:42 12:42 08:42
09:03 12:23 09:03 09:03 09:03 09:03 13:03 09:03
09:24 12:44 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24
09:45 13:05 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45
10:06 13:26 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06
10:27 13:47 10:27 10:27 10:27 10:27 14:27 10:27
10:48 14:08 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48
11:09 14:29 11:09 11:09 11:09 11:09 15:09 11:09
11:30 14:50 11:30 11:30 11:30 11:30 15:30 11:30
11:51 15:11 12:30 12:30 12:30 12:30 15:51 11:51
12:12 15:32 12:51 12:51 12:51 12:51 16:33 12:33
12:33 16:30 13:12 13:12 13:12 13:12 16:54 12:54
16:51 13:33 13:33 13:33 13:33 17:15 13:15
17:12 13:54 13:54 13:54 13:54 17:36 13:36
17:33 14:15 14:15 14:15 14:15 17:57 13:57
17:54 14:36 14:36 14:36 14:36 18:18 14:18
18:15 14:57 14:57 14:57 14:57 18:39 14:39
18:36 15:18 15:18 15:18 15:18

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130