Шиндина Наталия Викторовна Эндокринолог
27 ноя - 12 дек
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
Отпуск
на желтые слоты не записывать
обед 16.00-16.30
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00
12:21 08:21 08:21 08:21 08:21 12:21 08:21 08:21 08:21 08:21
12:42 08:42 08:42 08:42 08:42 12:42 08:42 08:42 08:42 08:42
13:03 09:03 09:03 09:03 09:03 13:03 09:03 09:03 09:03 09:03
13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24
13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45 09:45 09:45
14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06
14:27 10:27 10:27 10:27 10:27 14:27 10:27 10:27 10:27 10:27
14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48
15:09 11:09 11:09 11:09 11:09 15:09 11:09 11:09 11:09 11:09
15:30 11:30 11:30 11:30 11:30 15:30 11:30 11:30 11:30 11:30
15:51 11:51 11:51 11:51 11:51 15:51 11:51 11:51 11:51 11:51
16:33 12:33 12:33 12:33 12:33 16:33 12:33 12:33 12:33 12:33
16:54 12:54 12:54 12:54 12:54 16:54 12:54 12:54 12:54 12:54
17:15 13:15 13:15 13:15 13:15 17:15 13:15 13:15 13:15 13:15
17:36 13:36 13:36 13:36 13:36 17:36 13:36 13:36 13:36 13:36
17:57 13:57 13:57 13:57 13:57 17:57 13:57 13:57 13:57 13:57
18:18 14:18 14:18 14:18 14:18 18:18 14:18 14:18 14:18 14:18
18:39 14:39 14:39 14:39 14:39 18:39 14:39 14:39 14:39 14:39
15:00 15:00
15:21
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 12:21 08:21 08:21 08:21 08:21 12:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 12:42 08:42 08:42 08:42 08:42 12:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 13:03 09:03 09:03 09:03 09:03 13:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 14:27 10:27 10:27 10:27 10:27 14:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 15:09 11:09 11:09 11:09 11:09 15:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 15:30 11:30 11:30 11:30 11:30 15:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 15:51 11:51 11:51 11:51 11:51 15:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:12 16:33 12:33 12:33 12:33 12:33 16:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:12
12:33 16:54 12:54 12:54 12:54 12:54 16:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:33
17:15 13:15 13:15 13:15 13:15 17:15 13:15 13:15 13:15 13:15
17:36 13:36 13:36 13:36 13:36 17:36 13:36 13:36 13:36 13:36
17:57 13:57 13:57 13:57 13:57 17:57 13:57 13:57 13:57 13:57
18:18 14:18 14:18 14:18 14:18 18:18 14:18 14:18 14:18 14:18
18:39 14:39 14:39 14:39 14:39 18:39 14:39 14:39 14:39 14:39
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130