Шиндина Наталия Викторовна Эндокринолог
24 май - 8 июн
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
неявка разрешенная законом
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать обед 16.00-16.30
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать обед 16.00-16.30
08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00
08:21 08:21 08:21 08:21 12:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 12:21
08:42 08:42 08:42 08:42 12:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 12:42
09:03 09:03 09:03 09:03 13:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 13:03
09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24
09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45
10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06
10:14 10:27 10:27 10:27 14:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 14:27
10:27 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48
10:30 11:09 11:09 11:09 15:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 15:09
10:48 11:30 11:30 11:30 15:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 15:30
11:09 11:51 11:51 11:51 16:33 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 16:33
11:30 12:33 12:33 12:33 16:54 12:33 12:33 12:33 12:33 12:12 16:54
11:51 12:54 12:54 12:54 17:15 12:54 12:54 12:54 12:54 12:33 17:15
12:33 13:15 13:15 13:15 17:36 13:15 13:15 13:15 13:15 17:36
12:54 13:36 13:36 13:36 17:57 13:36 13:36 13:36 13:36 17:57
13:15 13:57 13:57 13:57 18:18 13:57 13:57 13:57 13:57 18:18
13:36 14:18 14:18 14:18 18:39 14:18 14:18 14:18 14:18 18:39
13:57 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:18 15:00 15:00 15:00
14:39 15:21 15:21 15:21
15:00
15:21
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
праздничный день
отпуск
08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51
12:33 12:33 12:33
12:54 12:54 12:54
13:15 13:15 13:15
13:36 13:36 13:36
13:57 13:57 13:57
14:18 14:18 14:18
14:39 14:39 14:39
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
отпуск
на желтые слоты не записывать обед 16.00-16.30
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать обед 16.00-16.30
на желтые слоты не записывать обед 12.00-12.30
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00
12:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 12:21 08:21 08:21 08:21 08:21
12:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 12:42 08:42 08:42 08:42 08:42
13:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 13:03 09:03 09:03 09:03 09:03
13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24
13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45 09:45 09:45
14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06
14:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 14:27 10:27 10:27 10:27 10:27
14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48
15:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 15:09 11:09 11:09 11:09 11:09
15:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 15:30 11:30 11:30 11:30 11:30
16:33 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 16:33 11:51 11:51 11:51 11:51
16:54 12:33 12:33 12:33 12:33 12:12 16:54 12:33 12:33 12:33 12:33
17:15 12:54 12:54 12:54 12:54 12:33 17:15 12:54 12:54 12:54 12:54
17:36 13:15 13:15 13:15 13:15 17:36 13:15 13:15 13:15 13:15
17:57 13:36 13:36 13:36 13:36 17:57 13:36 13:36 13:36 13:36
18:18 13:57 13:57 13:57 13:57 18:18 13:57 13:57 13:57 13:57
18:39 14:18 14:18 14:18 14:18 18:39 14:18 14:18 14:18 14:18
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 92-84-43