Вохмянин Владимир Александрович Травматолог
10 июл - 25 июл
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:10 08:17 08:17 08:17 08:17 08:10 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:17 08:34 08:34 08:34 08:34 08:17 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:34 08:51 08:51 08:51 08:51 08:34 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 08:51 09:08 09:08 09:08 09:08 08:51 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:08 09:25 09:25 09:25 09:25 09:08 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:25 09:42 09:42 09:42 09:42 09:25 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:42 09:59 09:59 09:59 09:59 09:42 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 09:59 10:16 10:16 10:16 10:16 09:59 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:16 10:33 10:33 10:33 10:33 10:16 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:35 10:33 10:50 10:50 10:50 10:50 10:33 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
10:50 10:50 11:07 11:07 11:07 11:07 10:50 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:07 11:07 11:24 11:24 11:24 11:24 11:07 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:24 11:24 11:41 11:41 11:41 11:41 11:24 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:41 11:41 12:30 12:30 12:30 12:30 11:41 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:30 12:30 12:47 12:47 12:47 12:47 12:30 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
12:47 12:47 13:04 13:04 13:04 13:04 12:47 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:04 13:04 13:21 13:21 13:21 13:21 13:04 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21
13:21 13:21 13:21
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
выезд на дом с 13.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Баумана, д 65 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 99-15-28, контакт-центр (8412) 999-130