Черникова Наталья Гавриловна Травматолог
19 фев - 6 мар
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
ОБЕД 12.30-13.00
ВЫХОДНОЙ
ОБЕД 12.30-13.00
ОБЕД 12.30-13.00
13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00
13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15
13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30
13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45
14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00
14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15
14:30 09:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30
14:45 09:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45
15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00
15:15 10:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15
15:30 10:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30
15:45 10:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45
16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00
16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15
16:30 11:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
ВЫХОДНОЙ
ОБЕД 12.30-13.00
08:00 13:00
08:15 13:15
08:30 13:30
08:45 13:45
09:00 14:00
09:15 14:15
09:30 14:30
09:45 14:45
10:00 15:00
10:15 15:15
10:30 15:30
10:45 15:45
11:00 16:00
11:15 16:15
11:30 16:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Радищева, д 65а (84157)3-23-92