Загородников Алексей Васильевич Хирург
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
обед 12-00 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:15 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:15 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:30 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:30 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:45 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:45 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:00 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:00 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:15 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:15 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:30 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:30 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:45 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:45 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:00 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:00 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:15 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:15 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:30 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:30 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:45 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:45 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:15 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:15 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:30 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:30 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 11:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
13:04 13:04 12:00 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 12:00 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:20 13:20 12:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 12:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:36 13:36 12:45 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 12:45 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
обед 12-00 12-30
обед 12-00 12-30
обед с 12-00 до 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:15 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:15
08:30 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:30 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:30
08:45 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:45 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:45
09:00 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:00 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:00
09:15 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:15 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:15
09:30 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:30 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:30
09:45 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:45 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:45
10:00 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:00 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:00
10:15 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:15 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:15
10:30 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:30 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:30
10:45 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:45 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:45
11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:00
11:15 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:15 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:15
11:30 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:30 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:30
11:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:45
12:00 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 12:00 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 12:00
12:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 12:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 12:30
12:45 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 12:45 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 12:45
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
обед с 12-00 до 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:15
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:30
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:45
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:15
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:30
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:45
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:15
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:30
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:45
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:00
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:15
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:30
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:45
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 12:00
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 12:30
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 12:45
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17

ГБУЗ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РБ"

г Сурск, ул Красная Заря, д 1а 22286

Запись пациентов осуществляется через регистратуру поликлиники:
• по телефону:
○ взрослая регистратура 8 (84158) 3-12-31;
○ детская регистратура 8 (84158) 3-30-06, 8 (8472) 45-86-43.
• по интернет-ресурсам:
○ https://пенза-доктор.рф/
○ https://www.gosuslugi.ru/