Хрусталева Ольга Валентиновна Отоларинголог
14 дек - 29 дек
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
с 12.30 до 13.00 обед
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
стационар
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
с 12.30 до 13.00 обед
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 12.30 до 13.00 обед
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
стационар
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 12.30 до 13.00 обед
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
с 12.30 до 13.00 обед
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 12.30 до 13.00 обед
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
10:45 10:45 10:45 10:45 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:00 11:00 11:00 11:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:15 11:15 11:15 11:15 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:30 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
11:45 11:45 11:45 11:45 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:00 12:00 12:00 12:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
12:15 12:15 12:15 12:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
12:30 12:30 12:30 12:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
12:45 12:45 12:45 12:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
13:15 13:15 13:15 13:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
13:30 13:30 13:30 13:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
13:45 13:45 13:45 13:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:00 14:00 14:00 14:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
14:15 14:15 14:15 14:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
14:30 14:30 14:30 14:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
14:45 14:45 14:45 14:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:00 15:00 15:00 15:00 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
15:10 15:15 15:15 15:15 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
15:15 15:30 15:30 15:30 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
15:30 15:45 15:45 15:45 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
15:45 16:00 16:00 16:00 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
16:00 16:15 16:15 16:15 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
16:15 16:30 16:30 16:30 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
16:30 16:45 16:45 16:45
16:45 17:45
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
с 15.00 до 17.45 повтор. приём по забол
с 12.30 до 13.00 обед
с 10.00 до 14.45 приём по записи для детей
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт

ГБУЗ " Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина "

г Сердобск, ул Сорокина, д 84 88416759315

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ:
www.пенза-доктор.рф