Иртуганова София Хамзеевна Стоматолог терапевт
22 июл - 6 авг
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
выезд Кутеевка
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
5 сен
пт
6 сен
сб
7 сен
вс
отпуск

ГБУЗ Белинская РБ

Лермонтово С пункт вакцинации COVID-19