Дасаева Венера Равилевна Врач общ. практики
Участок: 2
2 июл - 17 июл
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
прием в амбулатории с.Кевда
обед с 12.00 до 12.30
обед с 12.00 до 12.30
прием в амбулатории с.Кевда
прием с К-Арчада
обед с 12.00 до 12.30
прием с.Батрак
обед с 12.00 до 12.30
прием в амбулатории с.Кевда
прием с.Калинино
15:20 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:30 12:30 12:30 12:00 12:30 12:30
12:30 12:42 12:42 12:42 12:12 12:42 12:42
12:42 12:54 12:54 12:54 12:24 12:54 12:54
12:54 13:06 13:06 13:06 12:36 13:06 13:06
13:06 13:18 13:18 13:18 12:48 13:18 13:18
13:18 13:30 13:30 13:30 13:00 13:30 13:30
13:30 13:42 13:42 13:42 13:12 13:42 13:42
13:42 13:24
13:36
13:48
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
обед с 12.00 до 12.30
прием в амбулатории с.Кевда
обед с 12.00 до 12.30
прием на ФАП с.Федоровка
прием в амбулатории с.Кевда
08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30
12:42 12:42 12:42 12:42
12:54 12:54 12:54 12:54
13:06 13:06 13:06 13:06
13:18 13:18 13:18 13:18
13:30 13:30 13:30 13:30
13:42 13:42 13:42 13:42
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
отпуск

ГБУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦРБ им. Г.М. Савельевой"

Кобылкино С 1111

https://пенза-доктор.рф/